Сравнение товаров
| Удобрение садовое Азофоска, 1кг | Бур по бетону ЗУБР 12 х 160 мм, 29315-160-12 | Бур по бетону ЗУБР 8*260мм. | Вазон Альтернатива «Венеция», цвет: коричневый, 10 л | Валик Зубр СТАНДАРТ РАДУГА меховой 180 мм 0305-20_z*01 | Задвижка дверная ЗД-06 пол.бронза 11 х 6 см | Горшок для цветов Martika «Колывнь» настенный, цвет: мраморный | Лампа паяльная 1,5л | Мочевина (карбамид) 2 кг | Колесо для тачек 3,50-8, ось 16 полиуретановое, К-102 | Колесо для тачек 3,50-8, ось 20 полиуретановое, К-101 | Ось для тачки 1-й колесной тачке WB5009M | Уплотнитель самоклеящийся Remontix, профиль D, 14 х 12 мм, в катушке 40 м, белый | Рулетка 7,5м * 25мм ЗУБР КОМФОРТ 34016-8 | Цепь Stihl 23 RM 64, паз 1.3 мм, шаг 0.325", 64 звена | Цепь Stihl 63PM3 64, 16'/40 см, паз 1.3 мм, шаг 3/8», 60 звеньев | Цепь С3 (1.5 мм; 0.325; 18; 72 звена) для бензопил Huter | Шайба хоккейная большая | Колесо для тачек 3,25-8, ось 12 мм | Штангенциркуль стальной Pobedit 150 мм, в пластиковом чехле | Леска для триммера 3 мм, 120 м, сечение круг, на катушке | Мышеловка пластиковая №2 | Цепь пильная STIHL (3/8; 1,3 мм, 52 звена) 14 каленная | Бур SDS-plus (20х600 мм) по бетону Зубр 29314-600-20 | Крем после бритья «Снежные вершины» Viking | Цепь Stihl 63 PM3 64, паз 1.3 мм, шаг 3.8", 52 звена | Сухарница 270 мм «Очарование Востока» | Баночка для меда/варенья с силиконовой крышкой «Сура» 180 мл, 359-564 | ТЭН RDT 3000 Вт 70 гр. ИТА+ с термостатом, Р50304 | Колесо для тачек полиуретан 4,00-8, ось 12 | Пластины от комаров «Оборонхим» без запаха | Средство от колорадского жука Троя, 10 мл | Защелка врезная P96WC-50 GP латунь | Гель от мух 30 мл, ОМТ30к | Мелок АБСОЛЮТ АНТИКЛЕЩ в пленке, ПСМП | Флакон Абсолют Тотал, 400 мл с триггером | Подставка под лимонадник (Без банки), TIEJIA-2 | Клеевая ловушка для грызунов и насекомых ЭЛИС ИРАН книга | Гель после бритья Viking 75 мл, в ассортименте | Удобрение органическое натуральное универсальное 5л | Медветокс пак. 300г (медветка и садовые муравьи) | ТЭН ИТА RCA 2кВт М5 | ТЭН ИТА RZL-92 1.5кВт L-195mm М6 | ТЭН ИТА VLS D75/125 1.5кВт М5 | ТЭН ИТА VLSD75/125 1кВт М5 | Дуршлаг нержавейка d40см | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 67.20 руб. | 135.02 руб. | 123.06 руб. | 386.92 руб. | 113.02 руб. | 175.17 руб. | 123.89 руб. | 1 279.50 руб. | 79.20 руб. | 962.00 руб. | 901.60 руб. | 91.20 руб. | 1 191.00 руб. | 394.28 руб. | 936.00 руб. | 510.30 руб. | 831.20 руб. | 65.00 руб. | 621.00 руб. | 981.47 руб. | 730.50 руб. | 58.50 руб. | 1 337.70 руб. | 1 387.01 руб. | 59.28 руб. | 405.00 руб. | 256.00 руб. | 300.00 руб. | 1 564.20 руб. | 985.00 руб. | 14.30 руб. | 65.00 руб. | 463.00 руб. | 33.00 руб. | 15.40 руб. | 192.70 руб. | 264.60 руб. | 55.50 руб. | 71.00 руб. | 201.10 руб. | 75.50 руб. | 1 210.50 руб. | 1 009.00 руб. | 2 240.00 руб. | 2 126.80 руб. | 551.23 руб. |
| Диаметр: | — | 12 | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | SDS-plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SDS-plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | пластик | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | фарфор | фарфор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь |
| Объем: | — | — | — | 10 | — | — | 1.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 30 | — | 400 | — | — | 75 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 33 х 33 х 36 | — | — | 20 х 20 х 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | коричневый | — | — | серый|мраморный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | золото | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 x 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | валик с ручкой | — | — | — | — | колесо | колесо | ось | лента | — | — | — | — | шайба | колесо | штангенциркуль | — | мышеловка | — | — | для всех типов кожи | — | сухарница | емкость | тэн | колесо | пластины от комаров | — | — | гель | порошок | жидкость | — | клеевая ловушка | увлажняющий|для всех типов кожи|освежающий | — | — | — | — | — | — | сито и дуршлаг |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 18 | 11 | — | — | — | — | — | — | 40 | 7,5 | — | — | — | — | — | 150 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Упаковка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | катушка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма / сечение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | мех|полиэстер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | гранулы | — | — | — | — | — | — | — | гранулы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ось: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Магнитный зацеп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | обрезиненный пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ленты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стальная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина ленты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Муха | Клещ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | для овощных культур | — | — | — | — | — | — | — | для овощных культур | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | для стимуляции роста и питания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальное | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | внутренний механизм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38.1 | 40 | 45.6 | — | — | — | — | — | 14 | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 60 | 72 | — | — | — | — | — | 52 | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг цепи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.325 | 3/8 | 0.325 | — | — | — | — | — | 3/8 | — | — | 3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | 1.3 | 1.5 | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубиномер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































