Сравнение товаров
| Средство для мытья посуды Чистый мир Лимон, 5 л | Гель д/туалета «Блиц» морск.свежесть 750гр. | Диски чистоты туалетный | Блок гигиенический сменный для унитаза Domestos Лимон, 40 г | Блок гигиенический сменный для унитаза Domestos Хвоя, 40 г | Порошок Калгон 550 г | Сетка для птичников 1х20 м, Ф-13/1/20 | Косовище металлическое | Мешки для мусора Чистюля 120 л, 10 шт | Антинакипин универсальный Bonix, 500 мл | Мистер Мускул 5в1 Триггер | Набор «Косца» №7 с деревянным косовищем | Коса «Соболь» №7 с металлическим косовищем | Салфетка вискозная «Alpak» 10 шт, 30х38 см, в п/п упаковке | Салфетка вискозная 38*40 см, 3 шт, Selesta | Салфетка вискозная, 3 шт, Alpak, 30 х 30 см, в п/п упаковке | Салфетка из микрофибры для бытовой техники и мебели 30*30 | Салфетка для окон, Чистюля, 35*35 см, микрофибра, 2 шт | Салфетка Чистюля 3шт влагопоглощ целлюлозн | Средство дезинфицирующее с моющим эффектом «Ника-2» 1 л | Черенок деревянный для молотка 32 см, малый | Полотенца бумажные двухслойные, 2 рулона, Celesta | Салфетки из микрофибры 30 х 30 см, 5 шт, Вояж | Салфетки целлюлозные Domingo 3 шт | Коса №8 «Лиса» | Средство для сантехники Санитарный, 330 мл | Коса-секач | Средство для мытья посуды ПРОФИТ ДИШ ВАШ 5л | Средство для мытья посуды ХЭЛП 500мл | Средство для мытья посуды 0,5л. | Санита таблетки д/посудомоечных машин | Пистолет - разбрызгиватель 8реж | Разбрызгиватель садовый 8реж | Лента садовая «Бордюр+» 30см*10м Зеленый | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 294.00 руб. | 130.50 руб. | 171.80 руб. | 53.50 руб. | 57.70 руб. | 122.70 руб. | 1 411.00 руб. | 279.30 руб. | 215.60 руб. | 61.20 руб. | 228.66 руб. | 1 789.90 руб. | 1 648.90 руб. | 79.80 руб. | 66.60 руб. | 25.60 руб. | 54.80 руб. | 231.00 руб. | 104.00 руб. | 181.90 руб. | 39.00 руб. | 73.80 руб. | 133.00 руб. | 171.20 руб. | 875.50 руб. | 43.30 руб. | 768.60 руб. | 441.00 руб. | 51.50 руб. | 84.70 руб. | 358.00 руб. | 316.00 руб. | 279.90 руб. | 739.50 руб. |
| Вес: | — | — | — | 40 | 40 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | — | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | антибактериальный эффект | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | Таблетки | Таблетки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | 330 | — | 5000 | — | — | — | — | — | — |
| Аромат: | лимон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | яблоко | — | — | — | — | — | — |
| Консистенция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина косовища: | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | складная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | неразборная |
| Косовище: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал косовища: | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | дерево | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина косы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 117 | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для ограждения |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Вискоза | Микрофибра | — | Целлюлоза | — | дерево | — | Микрофибра | Целлюлоза | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (Д x Ш): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 х 30 | 30*30 | — | — | — | — | — | 30 х 30 | 18 х 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































