Сравнение товаров
| Зернодробилка ИЗЭ-14 Фермер 3 | Саморез полусферический, оксид острый СО 9,5 мм, 2000 шт | Швабра плоская «Вермишелька» Р045А из микрофибры | Насадка для швабры МОП Midi микрофибра Р404 | Насадка для швабры с механизмом отжима из микрофибры, You'll Love 71508 | Совок для мусора с удлиненной ручкой, металлический | Контейнер для мусора 14 л «Полимербыт», цвет: в ассортименте | Мочалка металлическая для мытья посуды Вояж, 2 шт | Перчатки хозяйственные латексные Glowes №2 | Контейнер для мусора 240 л на колесиках | Набор для уборки Svip «Премиум» щетка с совком | Совок для мусора с удлиненной ручкой №2, металлический | Швабра TRUPER 57053 | Швабра с насадкой из микрофибры, с телескопической ручкой 70 - 120 см, цвет: в ассортименте, Vetta 444-268 | Саморез 4,8*95 потай, крупная резьба, оксид Д95 | Плоская насадка для швабры из микрофибры, mod 5 | Саморез 3,5*55 потай, крупная резьба, оксид Д55 | Саморезы кровельные 5,5*19 шоколад | Саморезы по дереву желтый цинк 3,5х35 | Саморез 4,2*64 потай, крупная резьба, оксид Д64 | Набор «Классика» щетка д/пола с совком, Svip 3100 | Саморезы кровельные 5,5*25 зеленый мох | Саморезы кровельные 4,8*35 морск.волн | Контейнер для мусора 18 л квадратный, Альтернатива М6802/М6803 | Саморез 3,5*45 потай,частая резьба,оксид М45 | Саморез 3,5*55 потай, крупная резьба, оксид Д55 | Саморез прессшайба острая 4,2х16 | Саморез 5,0*95 потай, частая резьба, оксид М95 | Саморез прессшайба острая 4,2х32 | Саморез прессшайба сверло 4,2х19 | Саморез черный 4,2х70 | Насадка для швабры из микрофибры, К-96 388-38 | Саморез 4,2*25 полусфера прессшайба цинк ПО25 | Саморез 3,5*19 потай, крупная резьба, оксид Д19 | Комплект метчиков М8х1,25мм, сталь 9ХС, ручные | Саморез с пресс шайбой 4,2*19 ПС слон.кость светлый | Саморез с пресс шайбой 4,2*19 графит ПС | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 6 751.00 руб. | 360.10 руб. | 950.00 руб. | 127.22 руб. | 98.59 руб. | 70.00 руб. | 414.00 руб. | 29.40 руб. | 23.70 руб. | 5 375.01 руб. | 76.37 руб. | 58.50 руб. | 555.00 руб. | 285.70 руб. | 262.70 руб. | 145.20 руб. | 1 633.70 руб. | 600.60 руб. | 365.30 руб. | 180.00 руб. | 450.60 руб. | 640.20 руб. | 604.50 руб. | 287.67 руб. | 256.90 руб. | 307.90 руб. | 473.32 руб. | 240.00 руб. | 279.50 руб. | 1 313.00 руб. | 736.86 руб. | 66.20 руб. | 429.00 руб. | 871.65 руб. | 196.00 руб. | 188.50 руб. | 217.80 руб. |
| Вес: | 7.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | 1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем загрузочного бункера: | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Режим работы: | продолжительный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип двигателя: | коллекторный однофазный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип электродвигателя: | ДК110-750-12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | микрофибра | микрофибра | металл | пластик | нержавеющая сталь | латекс | пластик | пластик|резина | металл | пластик|дерево | — | — | микрофибра | — | — | — | — | пластик | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | микрофибра | — | — | — | — | — |
| Наличие педали: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 28 х 26 х 43 | — | — | 76 х 55,5 х 106 | 33х21,5х7,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | квадрат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | коричневый|серый|голубой | — | — | зеленый|черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | 32 х 12,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 х 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 х12 | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.2 | 4.2 |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 19 |
| Назначение: | — | по металлу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по дереву | — | по дереву | кровельные | — | по дереву | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наконечник: | — | острый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие пресс-шайбы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | есть |
| Покрытие: | — | оксидированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фасовка: | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | 250 |
| Цвет RAL: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | светлая слоновая кость | — |
| Длина ручки: | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 - 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | пластик|нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | микрофибра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | микрофибра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер насадки (ДхШ): | — | — | 45х10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 х 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина швабры/ручки: | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина щетки-сметки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | совок | — | — | — | — | щетка/совок | совок | черенок для щетки|щетка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































