Сравнение товаров
| Гидроуровень 25м d8мм со шкалой 37057 Сибртех | Набор инструментов | Пена монтажная ALTAFOAM Pro, 750 мл | Распылитель лепестковый «Жук» 1/2-3/4 | Набор шестигранных ключей DEXX 1,5-8 мм 10 шт 27403-Н10 | Сверла по металлу Pobedit 133 х 87 мм, диаметр 10 мм, 5 шт | Шланг силиконовый d=16 мм, толщина 2,5 мм, длина 50 м | Сверло ЗУБР «МАСТЕР» по бетону ударное,6-150мм,1шт | Плащ дождевик на молнии детский | Грабли 12-ти зубые | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 207.95 руб. | 625.00 руб. | 381.40 руб. | 61.00 руб. | 103.71 руб. | 461.90 руб. | 2 002.00 руб. | 75.91 руб. | 679.90 руб. | 79.90 руб. |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | полиэтилен | — |
| Тип застежки: | — | — | — | — | — | — | — | — | молния | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямой |
| Длина: | 0,8|25 | — | — | — | — | 133 | 50 | 150 | — | 30 |
| Количество зубов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Количество в наборе: | — | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид баллона: | — | — | под пистолет | — | — | — | — | — | — | — |
| Объём балона: | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | 10 | 16 | 6 | — | — |
| Тип: | гидроуровень | — | — | — | — | — | неармированный | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | 2,5 | — | — | — |
| Количество сопел: | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Площадь: | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — |
| Тип распылителя: | — | — | — | лепестковый | — | — | — | — | — | — |
| Тип соединителя: | — | — | — | 1/2; 3/4 | — | — | — | — | — | — |
| Установка: | — | — | — | пика | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | металл | — | бетон/кирпич | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | да | — | нет | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | 87 | — | — | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | — | спиральное | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | цилиндрический | — | — | — | — |
| Наличие магнита: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа max: | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Размер ключа min: | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — |



















































