Сравнение товаров
| Кастрюля эмалированная 6 л, с крышкой, без рисунка, 1618 | Миска Лысьвенские эмали, без рисунка, 0,6 л | Табурет-подставка «Человек-паук», Полимербыт С 41588/41577 | Шнур плетеный ФАЛ, диаметр 10 мм, длина 20 м | Шнур плетеный ФАЛ, диаметр 6 мм, длина 10 м | Шнур хозяйственный диаметр 4 мм, длина 20 м | Блюдо керам большое без плетенки | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 525.23 руб. | 273.40 руб. | 307.59 руб. | 486.80 руб. | 85.00 руб. | 26.33 руб. | 1 295.00 руб. |
| Высота до сиденья: | — | — | 15.6 | — | — | — | — |
| Материал: | — | Эмалированная сталь | пластик | полипропиленовый | полипропиленовый | полипропиленовый | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | 11,5 х 8,6 х 15,6 | — | — | — | — |
| Размер сиденья стула: | — | — | 11,5 х 8,6 | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | табурет | — | — | — | — |
| Высота стенок: | 16,5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | 18 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 22 | 15.5 | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | Да | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | Нет | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | Да | Нет | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | Нет | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 6 | 0.6 | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | Эмалевое | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | 30 х 22 х 18 | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | Несъемная | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | Круг | Круг | — | — | — | — | — |
| Цвет: | Белый | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | Нет | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | 10 | 6 | 4 | — |
| Длина: | — | — | — | 20 | 10 | 20 | — |






















































































































































