Сравнение товаров
| Набор шестигранных ключей на кольце 10 шт 1,5–10 мм SPARTA 112665 | Отбеливатель Сарма Актив 500г | Пистолет-распыли GRINDA пластиковый, душевой 8-427365 | Пробка для ванной, цвет: серебряный | Сетка сварная ОЦП 50*50 (0,25*25) | Скалка деревянная с двумя ручками, 0160 | Скоба 12мм круглая пластик 50шт | Скоба 6мм плоская пластик 50шт | Штангенциркуль метталический 125 мм шаг 0,1 мм Зубр 3445-125 | Душ поливочный прямой со штуцером 1/2; 5/8; 3/4 | Наконечник поливочный с муфтой 1/2" | Опора бруса 140 х 76 х 50 мм, толщина 2.0 закрытая, цинк | Коврик силиконовый для раскатки теста 50 х 40 см, 891-304 | Средство для ковров 1л | Эмаль аэр.унив.желтая 520мл | Карниз для ванной комнаты | Термос кипятильник электрический 18л | Доска разделочная с метал.ручкой мини | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 55.72 руб. | 166.00 руб. | 329.46 руб. | 16.90 руб. | 580.00 руб. | 62.50 руб. | 70.80 руб. | 27.30 руб. | 1 453.04 руб. | 85.80 руб. | 58.00 руб. | 131.82 руб. | 265.20 руб. | 107.40 руб. | 186.00 руб. | 264.00 руб. | 7 685.50 руб. | 436.00 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | 18 | — |
| Материал: | CrV | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | дерево |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник |
| Длина: | — | — | — | — | 25 | — | — | — | 12.5 | — | — | 50 | — | — | — | 120 | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | 0.25 | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | Порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр шланга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2; 5/8; 3/4 | 1/2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фиксатор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | пробка для ванной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | 1.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки: | — | — | — | — | 50x50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр валика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина валика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2500 | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31*50 | — |
| Размер ключа max: | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа min: | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Погрешность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер шага: | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл|камень | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | желтый | — | — | — |



















































