Сравнение товаров
| Керосин 0,5л Казаньоргсинтез | Колпак новогодний с косичками | Краска ВД F-1 3кг.Белоснежная «Маляр» | Перчатки Х/Б с ПВХ 6-нитка | Ролик выкатной для ящиков 531-01 цинк | Салфетка из микрофибры для бытовой техники и мебели 30*30 | Электроды АНО21 d4 | Ледянка НЛО | Решетка на ванну деревянная, 72 х 70 см | Сумка-тележка 30кг, 37*27*92см | Электроды МР-3 d3 Патон | Фиксатор дверной АЛЛЮР КН-130 BR бронза «козья ножка» | Колесо для тележки d 150 мм, оранжевое, спринт | Чайник электрический MARADO из жаропрочного стекла, 2 л, 1,5кВт, К-156 | Светильник светодиодный 40 W 4000 К RSV-SPO-02 | Ледянка «Абсолют чемпион» средняя, Ханпласт | Киянка резиновая с деревянной ручкой 600 г, Политех 2600 | Лента светодиодная 12В IP20 30LED 5 м, 5020 | Ночник свеча Jazzway CL3-RGB-S34 | Светильник светодиодный линейный для рассады | Лоток для краски средний | Кисть-макловица ОПТИМА 40*140мм | Валик прижимной резиновый с ручкой 150мм | Краска фасадная акриловая 14кг | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 58.70 руб. | 811.50 руб. | 175.00 руб. | 22.50 руб. | 18.34 руб. | 54.80 руб. | 1 250.00 руб. | 243.00 руб. | 910.00 руб. | 1 040.90 руб. | 289.50 руб. | 292.90 руб. | 110.00 руб. | 1 019.70 руб. | 293.29 руб. | 94.50 руб. | 245.70 руб. | 380.50 руб. | 313.80 руб. | 331.60 руб. | 51.80 руб. | 181.45 руб. | 133.40 руб. | 1 214.40 руб. |
| Рабочая поверхность (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,5*25,5*5,5 | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дверной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для фасада |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для наружных работ |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | акриловая |
| Материал бойка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | деревянная | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во посадочных мест: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | хлопчатобумажные с ПВХ | — | Микрофибра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цветность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | естественный белый (3300 - 5000 К) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | 4.0 | — | — | — | 3.0 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина | — |
| Тип: | — | — | — | перчатки | — | — | — | — | — | тележка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | валик с ручкой | — |
| Наличие тормоза: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поворот: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зимние: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество нитей: | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Габариты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57.2*2.2*3.3 | — | — | — | — |
| Размеры (Д x Ш): | — | — | — | — | — | 30*30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр колес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал колес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал сумки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | полиэстер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие сумки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сумки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 х 20,5 х 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры(ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 х 29 х 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическое выключение при отсутствии воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрева: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Съемный фильтр для воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Марка электрода: | — | — | — | — | — | — | АНО-21 | — | — | — | МР-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































