Сравнение товаров
| Агроспан белый длина 10 м, ширина 3,2 м, плотность 30 г/кв.м | Агроспан белый длина 200 м, ширина 3,2 м, плотность 42 г/кв.м | Агроспан черный длина 10 м, ширина 3,2 м, плотность 60 г/кв.м | Крем для рук Бархатные Ручки крем Ночной Восстанавливающий 80 мл | Пленка полиэтиленовая 150 мкр, длина 100 м, ширина 2 м | Свеча зажигания Champion IGP L7T | Перчатки черные с ПВХ 4-х нитка | Воздуходувка Аspirator blower Q1F-3.5 К-65 | Средство чистящее для сантехники «Сарма» Антибактериальный, 750 мл | Средство для сантехники «Санокс» «Чистая ванна», 500 мл | Цепь пильная STIHL (3/8; 1,3 мм, 52 звена) 14 | Воздуходувка Аspirator blower Q1F-2.5 | Свеча зажигания IGP К6RTC | Совок с кромкой МультиПласт | Перчатки для сварщика Русский Лев ЗИМА №002 | Перчатки КРАГИ | Щетка для пола Лучиана | Спрей для ванной «Антиналет»200мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 292.00 руб. | 6 040.00 руб. | 586.50 руб. | 73.50 руб. | 6 746.90 руб. | 99.00 руб. | 18.30 руб. | 2 080.00 руб. | 148.00 руб. | 51.46 руб. | 266.60 руб. | 1 721.00 руб. | 85.60 руб. | 59.80 руб. | 382.20 руб. | 105.60 руб. | 127.10 руб. | 126.30 руб. |
| Длина: | 10 | 200 | 10 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плотность: | 30 | 42 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | белый | белый | черный | — | прозрачный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | 3.2 | 3.2 | 3.2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Консистенция: | — | — | — | — | — | — | — | — | Жидкость | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | жидкость |
| Объем: | — | — | — | 80 | — | — | — | — | 750 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| Эффект от использования: | — | — | — | питание|увлажнение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина при развороте: | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зимние: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | да | да | — | — |
| Количество нитей: | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | хлопчатобумажные с ПВХ | — | — | — | — | — | — | пластик|резина | — | — | пластик | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | свеча зажигания | перчатки | — | — | — | — | — | свеча зажигания | совок | рукавицы|перчатки | краги | — | — |
| Тактность двигателя: | — | — | — | — | — | 2T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг цепи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |



















































