Сравнение товаров
| Пила кольцевая ,D 26-63мм.глубина пропила2 | Пила кольцевая STAYER наборная по дереву,26-64*23м | Пила кольцевая STAYER наборная по дереву,26-64*32м | Пила кольцевая STAYER наборная по дереву,26-64*50м | УШМ 115мм STURM 650Вт | Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1000Вт | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 115.00 руб. | 286.26 руб. | 306.78 руб. | 326.22 руб. | 2 508.48 руб. | 4 326.80 руб. |
| Назначение: | дерево | дерево | дерево | дерево | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | нет | — |
| Вес: | — | — | — | — | |1.75| | — |
| Гайка SDS: | — | — | — | — | нет | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | 115 | 125 |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | |2| | — |
| Защита от случайного пуска: | — | — | — | — | нет | — |
| Мощность: | — | — | — | — | |650| | 1000 |
| Наличие виброручки: | — | — | — | — | нет | — |
| Плавный пуск: | — | — | — | — | нет | — |
| Поддержание оборотов: | — | — | — | — | нет | — |
| Регулировка кожуха без ключа: | — | — | — | — | нет | — |
| Регулировка оборотов: | — | — | — | — | нет | — |
| Резьба шпинделя: | — | — | — | — | М14 | — |
| Суперфланец: | — | — | — | — | нет | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | |0-11000| | — |



















































