Сравнение товаров
| Dove Гель для душа Фисташковый крем и магнолия 250 мл | Диск лепестковый торцевой «Баз» для шлиф.125*22мм | Эмалированный ковш 0,6 без рисунка, с крышкой, С1605П | Мешки для мусора 30л 30шт ЛУЧ с завязками | Лоток для животных «Верный друг» с решеткой, Альтернатива М6414 | Хомут стальной широкий (усилен.) | Хомуты ЗУБР нейлоновые п/э тип7,4,8мм*400мм 25шт | Щетка для мытья авто Sparta 55222 | Средство для мытья туалета СОДИС, 750 мл | Ножовка по дереву «Barracuda» 400 мм Политех 5440 | Заварочный чайник 900 мл с фильтром Mayer&Boch | Насос «Водолей» 10 м | Форма для СВЧ «Pasabahce», 2,75 л. 59007 | Чайник заварочный 200мл | Гель для душа Palmolive Men эффект бани, 250 мл | Соусник БЕЙЗИК 170мл | Сковорода 20 см, индукционное дно, М-761 | Блюдо для выпечки круглое «Цветочный бал», 1796-532-11 | ТЭН RF TW 2500Вт | Ланчбокс 1-секционный 247*206*70мм | ТЭН ЭВАН10,0 Квт/380v из нержавеющей стали | Набор чайный стеклокерамика 12пр | Средство для труб 5л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 184.80 руб. | 98.37 руб. | 211.00 руб. | 39.00 руб. | 535.52 руб. | 91.00 руб. | 228.06 руб. | 141.10 руб. | 75.60 руб. | 312.48 руб. | 259.90 руб. | 1 881.00 руб. | 376.80 руб. | 424.00 руб. | 193.56 руб. | 146.00 руб. | 1 136.50 руб. | 878.00 руб. | 2 568.70 руб. | 4.80 руб. | 1 589.90 руб. | 1 117.00 руб. | 442.00 руб. |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — | керамика | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — |
| Объем: | 250 | — | 0.6 | — | — | — | — | — | 750 | — | 900 | — | 2.75 | 200 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | 5000 |
| Размеры без учета ручки (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 х 19 х 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для духовки | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | круглая | круг | — | — | — | — | — |
| Тип: | женский | — | — | — | лоток | червячные | пластиковые | — | — | — | — | — | — | — | мужской | — | сковорода | — | — | — | — | — | — |
| Тип кожи: | для всех типов кожи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | очищение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уход | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | 45 х 35 х 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Консистенция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Жидкость |
| Материал корпуса: | — | — | эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | алюминиевый сплав | — | Нержавеющая сталь | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | эмалированная сталь|пластик | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — |
| Наличие фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | эмалевое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 х 325 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота подъема: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина погружения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Допустимая температура жидкости: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Забор воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нижний | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от сухого хода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вибрационный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный уровень воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 265 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал пиления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ножовки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | столярная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































