Сравнение товаров
| Дюбель с шурупом 8*160 ДГ8*160 | Дюбель шипованный РДК 8*40 | Кельма печника Политех | Плечики для одежды №4, 52-54 р, Нжк | Пятновыводитель Ваниш 1л+450мл для белого | Пятновыводитель Ваниш OXI д/белого | Совок для мангала оцинкованный 16 х 19 см | Топор 1 кг ТЕВТОН 20601-10 | Сушилка бельевая настенная Бриз 0,7 м | Гладильная доска «Nika 1», Н1 | Доска разделочная деревянная 37,5 х 37,5 см | Моющее средство для стирки детского белья 1 кг Ника | Отпугиватель грызунов ультразвуковой Чистон-2 | Бочка 60л п/э пищевая герметичная с широким горлом | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 558.00 руб. | 123.79 руб. | 190.80 руб. | 33.00 руб. | 308.00 руб. | 88.50 руб. | 178.30 руб. | 642.59 руб. | 368.00 руб. | 1 717.20 руб. | 175.00 руб. | 397.00 руб. | 1 495.00 руб. | 1 180.00 руб. |
| Длина рукоятки: | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | 16 х 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | дюбель-гвозди | пластиковые | кельма печника | — | — | — | совок для мангала | топор универсальный | — | — | — | — | отпугиватель | — |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Высота доски: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 - 80 | — | — | — | — |
| Держатель для вешалок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — |
| Длина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 122 | — | — | — | — |
| Длина электроудлинителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кронштейн для провода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — |
| Материал рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ДСП | — | — | — | — |
| Материал чехла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Хлопчатобумажная ткань | — | — | — | — |
| Наличие розетки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — |
| Подрукавник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — |
| Подставка для утюга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — |
| Полка для белья: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — |
| Размер поверхности подрукавника: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50х10 | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.5 | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Материал: | — | — | сталь | пластик | — | — | — | — | пластик | — | дерево | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,5х37,5 | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | квадрат | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | 0.09 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для детских вещей | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | пластик | — | — | — | — | обрезиненный стеклопластик | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | Гель | Порошок | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина веревки: | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — |
| Длина сушильного полотна: | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Количество реек/веревок: | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| Общий вес: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |



















































