Сравнение товаров
| Светодиодный прожектор SEW-01 | Вазон Альтернатива «Жасмин», на высокой ножке, цвет: коричневый, 12 л | Вазон Martika «Колывань», цвет: терракотовый, 3,4 л, С145Т | Ключ трубный НИЗ №2 400 мм 2731-2 | Набор для рассады Урожай - 24 | Камера для колеса 4,00-6 | Уплотнитель Энергофлекс 10 м х 20 мм | Бур по бетону ЗУБР 16*310мм. | ТЭН RDT 1,5 кВт 70 гр, ИТА+ с прокладкой | Сетка москитная 1,60м | Приманка от муравьев 5гр. пакет | Розетка ОП-1 Этюд с/з РА-16003b | ТЭН ИТА 2500(1000+1500)Вт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 7 020.00 руб. | 516.80 руб. | 177.46 руб. | 929.13 руб. | 365.00 руб. | 151.90 руб. | 68.60 руб. | 312.84 руб. | 1 766.10 руб. | 2 863.80 руб. | 10.00 руб. | 136.80 руб. | 1 785.00 руб. |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 38 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | пластик | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | 12 | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 38 х 38 х 47 | 26 х 26 х 13,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | коричневый | коричневый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Способ установки: | на дуге крепления | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | светодиодная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | шведский | — | камера | лента | — | тэн | сетка от комаров | — | розетка для бытовых нагрузок | — |
| Max ток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Защитные шторки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Количество модулей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Монтаж: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | накладной (открытый) | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар|Мошки|Муха|Таракан|Клоп | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | 400 | — | — | 10 | — | — | 30 | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 | — | — | — |
| Номер ключа: | — | — | — | №2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500 | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | 47 х 32 х 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем стаканчика: | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































