Сравнение товаров
| Насос поверхностный Вихрь ПН-370 | Свеча зажигания Champion IGP F5TC | Шуруп для крепления дер.лаг. | Съемник изоляции СИ-6, TDM | Перчатки смотровые нитриловые BENOVY, 50 пар M-NFTP002W38 | Тент укрывной OXISS 8 х 10 м, плотность 120 г/кв.м | Тент укрывной | Бальзам после укусов Домовой гель с экстрактом 30 мл | Салфетка влажные Натали 15 шт для всей семьи | Ковш а/п 18см 1,7л мрамор/крошка | Полотенца влажные Emily Style XL 60шт | Полотенца влажные SOLO д/уборки XXL 80шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 218.13 руб. | 122.80 руб. | 6.30 руб. | 467.82 руб. | 331.50 руб. | 3 618.00 руб. | 7 216.90 руб. | 35.00 руб. | 14.40 руб. | 1 320.66 руб. | 114.73 руб. | 252.00 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 80 |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | освежающие | освежающие |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | — |
| Сечение провода для снятия изоляции: | — | — | — | 0,5 - 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота подъема: | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина всасывания: | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Допустимая температура жидкости: | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от сухого хода: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | чугун | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | 370 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трубное соединение: | внутренняя G1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | свеча зажигания | — | — | — | — | — | средство после укусов | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Плотность: | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — |
| Количество пар: | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | нитрил | — | — | — | — | — | — | — |



















































