Сравнение товаров
| Кастрюля из нержавеющей стали, 50 л «Общепит» | Напильник круглый OREGON диаметр - 4,0 мм | Напильник круглый OREGON диаметр - 4,8 мм | Кастрюля из нерж стали со стеклянной крышкой d-18. 3.0л | Доска 50х32 | Напильник плоский с деревянной ручкой 200 мм №2, Чеглок 16-06-222 | Кастрюля из нержавеющей стали, 16,5 л, диаметр 32 см, К-161 | Напильник плоский с деревянной ручкой 250 мм №2, Чеглок 16-06-232 | Доска разделочная с металлической ручкой из бука, №7 24 х 23 х 1,2 см, круглый | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 912.00 руб. | 74.00 руб. | 68.50 руб. | 1 194.00 руб. | 438.00 руб. | 116.75 руб. | 1 237.50 руб. | 145.80 руб. | 221.00 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 х 23 |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 |
| Форма: | Круг | круглый | круглый | Круг | — | плоский | Круг | плоский | круг |
| Высота стенок: | — | — | — | 11,5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | 18 | — | — | 32 | — | — |
| Количество предметов: | 2 | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — |
| Материал корпуса: | Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | — |
| Материал крышки: | Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | Стекло|Нержавеющая сталь | — | — |
| Материал ручки: | Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | — |
| Набор: | Нет | — | — | Нет | — | — | Нет | — | — |
| Наличие крышки: | Да | — | — | Да | — | — | Да | — | — |
| Наличие рисунка: | Нет | — | — | Нет | — | — | Нет | — | — |
| Объем: | 50 | — | — | 3 | — | — | 16.5 | — | — |
| Покрытие: | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | Несъемная | — | — | Несъемная | — | — | Несъемная | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | Серый | — | — | Серый | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 200 | — | 250 | — |
| Класс №: | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
| Материал обработки: | — | металл | металл | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | напильник | напильник | — | — | напильник | — | напильник | — |






















































































































































