Сравнение товаров
| Комплект контейнеров СВЧ 0,46; 0.95; 1.5; 2,5 л, С 546 | Кружка «Elica дымка» 300 мл 62059-01 (903718) | Термос полевой 12 л, с цельно - тянутой колбой из пищевого алюминия, цвет: зеленый | Комплект контейнеров СВЧ 0,45; 0.9; 1.9; 3 л, С 556 | Комплект контейнеров СВЧ 0,45; 0.9; 1.9 л, С 555 | Набор стеклянных кружек «Алая роза», 2 шт | Емкость «Флорель» 1,2 л (сахар) с ложкой | Саморез 3,5*41 потай, крупная резьба, оксид Д41 | Спирали от комаров Nadzor бездымные, без запаха по 10 шт | Кружка 300мл Джокер без ручки | Спрей от комаров АБСОЛЮТ АСФ20, 20 мл, флакон-ручка в коробке | Контейнер 1500мл прозрачный 186*132*100мм | Приманка от мух 15гр | Задвижка дверная пружинная ЗД 14*250 цинк | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 245.73 руб. | 84.50 руб. | 8 856.00 руб. | 306.80 руб. | 187.00 руб. | 209.66 руб. | 130.59 руб. | 224.40 руб. | 84.50 руб. | 43.66 руб. | 97.00 руб. | 1 618.30 руб. | 19.50 руб. | 297.90 руб. |
| В наборе: | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 9.5 | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | Стекло | — | пластик | пластик | Стекло | пластик | — | — | Керамика | — | — | — | — |
| Набор: | Да | Нет | — | Да | Да | Да | Нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | Нет | — | — | — | Да | — | — | — | Да | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | Да | — | — | — | Да | — | — | — | Нет | — | — | — | — |
| Объем: | — | 300 | 12 | — | — | — | — | — | — | 300 | 20 | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | по дереву | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | спираль/свеча | — | спрей | — | — | — |
| Высота: | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | — | — | 405 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр корпуса: | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем второго контейнера: | 0.95 | — | — | 0.9 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | 0.46 | — | — | 0.45 | 0.45 | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем третьего контейнера: | 1.5 | — | — | 1.9 | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем четвертого контейнера: | 2.5 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | 25.5х16.5х6 | — | 13х11.5х14 | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | Квадрат | — | — | Прямоугольник | Прямоугольник | — | Прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — |



















































