Сравнение товаров
| Сковорода 180мм. глубокая с антипригарным покрытием со съемной ручкой ГРАНИТ black | Форма для выпечки «Орешница» Kukmara | Алюминиевый таз 10,6 л, диаметр 36 см, Калитва 5361 | Сахарница «Дольче Вита» 0,5 л с крышкой, Альтернатива | Алюминиевый ковш 0,8 л с крышкой | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 287.30 руб. | 2 628.99 руб. | 833.10 руб. | 56.41 руб. | 230.26 руб. |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | алюминий |
| Материал крышки: | — | — | — | — | алюминий|пластик |
| Наличие крышки: | нет | — | Нет | — | да |
| Наличие рисунка: | нет | — | — | — | нет |
| Объем: | — | — | 10.6 | 500 | 0.8 |
| Покрытие: | антипригарное | — | — | — | без покрытия |
| Ручка: | съемная | Несъемная | — | — | несъемная |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | 36 | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | 1 | — | — |
| Материал: | — | Литой алюминий | Алюминий | Пластик | — |
| Рисунок: | — | Нет | Нет | — | — |
| Форма: | круглая | Круг | Круг | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | 13,4 х13,4 х 11,3 | — |
| Высота стенок: | 5 | — | — | — | — |
| Длина ручки: | 7 | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | да | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 1 | — | — | — | — |
| Материал ручки: | пластик | Пластик | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | 38*18*5 | — | — | — | — |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — |
| Тип: | сковорода | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | 7 | — | — | — | — |
| Цвет: | черный | Серый | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | 8 | — | — | — |
| Крышка: | — | Да | — | — | — |
| Набор: | — | Нет | — | — | — |
| Наличие ручек: | — | Да | — | — | — |
| Размер формы (ДхШхВ): | — | 40 х 15 х 7 | — | — | — |
| Разъёмная форма: | — | Нет | — | — | — |
| Совместимые плиты: | — | Для газовых плит|Для электрических плит | — | — | — |
| Съемное дно: | — | Нет | — | — | — |
| Тип покрытия: | — | Без покрытия | — | — | — |
| Толщина основание: | — | от 4,5 до 6 | — | — | — |



















































