Сравнение товаров
| Ватные диски Aura, 80 шт | Канат диаметр 7 мм, длина 10 м | Доводчик дверной 55-80 кг белый SD 2040 WH | Крючок ветровой КР-100 цинк | Крючок дверной КД цинк левый | Крючок дверной КД цинк правый | Маска сварщика, фиброкартон | Мишура диаметр 4 см, длина 2м, цвет: в ассортименте | Нить в катушках, цвет: в ассортименте, 300 грамм | Пакет подарочный 18*23*10см ламинированный MIX НГ | Пружина дверная ф 24мм цинк | Салфетка вискозная «Мандаринка» 3 шт, 30х30 см, в п/п упаковке | Кисть плоская Россна 50 мм | Тарелка опорная ЗУБР д/дрели фибровый d115,d8 | Форма для выпечки печенья, Kukmara | Холодная сварка универсальная, 58 гр | Швабра для мытья пола МорР-06 | Шнур плетеный диаметр ФАЛ, 3 мм, длина 10 м | Шнур плетеный диаметр 4 мм, длина 10 м | Щетка металлическая 6-рядная Falco 656-066 | Щетка 6-рядная металлическая Ермак 656-072 | Светильник светодиодный для растений 14W 90см ФИТО Smartbuy красно-синий | Алюминиевый ковш 0,8 л без крышки | Сувенир 4*5,6см Обезьянка с фруктами | Коптильня c поддоном Palisad 600 х 320 х 250, толщина 0.8 мм, 69529 | Коронка по бетону 80*50 в сборе | Насадка на УШМ универсальная 125мм без переходника | Нить капроновая на катушке 50 м, цвет: желтый | Гель для душа Ушастый нянь 250 мл | Доводчик дверной 25-45 кг белый SD 2020 WN | Резинка 5м | Фигурка, полистоун, 5*3,5см | Ракушка - кормовая добавка для кур и другой домашней птицы, 1 кг | Швабра отжимная «Рыжий кот» МоР-06 с насадкой ПВА | Вешалка настенная с полкой Nika, 8 крючков, ВП8 | Болт М16*140 | Гирлянда с небьющимися лампочками, 400 LED, 25 м | Болт М16*70 | Лампа 25Вт | Форма для пончиков силиконовая, 6 шт | Сервиз столовый стеклокерамика 13 предметов | Клей строительный ПВА 0,9 кг Master Klein, морозостойкий -30 С | Холодная сварка быстрого действия, 58 гр | Круг отрезной 115 х 1,2 х 22,23 мм, Luga Abrasiv | Форма для выпечки 20*6,5см разъемный антипригарное | Дозатор для жидкого мыла «Ротанг» пластик, 463-983 | Уголок крепежный равносторонний 50 х 50 х 40 х 2.0 мм оцинкованный | Круг отрезной 125 мм ЗУБР по металлу, 36200-125-1,2 | Круг отрезной 150 мм ЗУБР по металлу, 36200-150-1,6 | Круг отрезной абразивный 150 мм ЗУБР по металлу, 36300-150-1,6 | Перчатки прорезиненные ТСС Зебра | Средство для стекол Дэйзи 500 мл, с курком | Набор шаров 17 шт 5 см, EuroHouse 13564 | Спецлента металлизированная 50 мм х 10 м, 403-297 | Ролик для чистки одежды | Мыльница из керамика | Герметик акриловый универсальный белый | Мочалка | Мочалка «ЛЕТНАЯ» ЧЕРНАЯ | Шнур d4 хозяйственный. | Чайник эм. 3,5л | Круг лепестковый торцевой, Р60, 150*25мм. | Набор полотен для лобзика по дереву и металлу 5шт | Ролик для одежды 50листов | Лента ФУМ 19мм*10м | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 61.60 руб. | 173.70 руб. | 1 001.00 руб. | 26.07 руб. | 36.76 руб. | 45.39 руб. | 185.10 руб. | 18.00 руб. | 31.20 руб. | 65.00 руб. | 135.17 руб. | 18.00 руб. | 15.70 руб. | 124.27 руб. | 2 122.00 руб. | 68.00 руб. | 271.14 руб. | 25.30 руб. | 68.00 руб. | 67.30 руб. | 76.30 руб. | 371.30 руб. | 319.20 руб. | 50.00 руб. | 1 269.50 руб. | 877.63 руб. | 87.60 руб. | 32.54 руб. | 134.30 руб. | 1 213.42 руб. | 65.00 руб. | 118.30 руб. | 38.60 руб. | 270.30 руб. | 702.00 руб. | 32.30 руб. | 306.50 руб. | 21.70 руб. | 18.50 руб. | 120.00 руб. | 1 754.00 руб. | 75.00 руб. | 61.50 руб. | 20.10 руб. | 293.00 руб. | 606.00 руб. | 7.79 руб. | 38.91 руб. | 50.04 руб. | 40.63 руб. | 32.40 руб. | 60.30 руб. | 488.70 руб. | 21.60 руб. | 67.50 руб. | 240.50 руб. | 178.10 руб. | 64.30 руб. | 91.00 руб. | 19.80 руб. | 1 108.00 руб. | 115.75 руб. | 208.31 руб. | 71.30 руб. | 30.45 руб. |
| Диаметр резьбы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М16 | — | М16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | 10 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | 5 | — | — | — | — | 40 | 25 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 10 |
| Количество в упаковке: | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 пар | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | настенная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рожков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | полипропилен | — | цинк | — | — | — | — | — | — | — | Вискоза | — | — | Литой алюминий | — | — | полипропиленовый | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | капрон | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | Силикон | Стеклокерамика | — | — | — | Углеродистая сталь | пластик | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер вешалки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80,5 х 24 х 26,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры полки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 х 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | плоские кисти | — | — | холодная сварка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | детский | — | резинка | — | корм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | холодная сварка | — | — | — | — | — | — | — | перчатки | — | — | — | — | — | акриловый | — | — | — | — | — | по дереву|по металлу | — | фум лента |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Склеиваемые материалы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальный | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Черный | зеленый|коричневый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество лампочек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма лампочек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес двери: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25-45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температурный диапазон: | — | — | от -35 до +45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -35 до +45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | 7 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 | — | — | — | 125 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота в собранном виде: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Накопительный поддон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ножек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 х 320 х 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | бетон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | 100 х 26 х 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | смешанная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | пластик|металл | — | — | дерево | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разрядность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер мыльницы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,5Х17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Тарелка для вторых блюд|Глубокая тарелка|Салатник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (диаметр): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.2 | 22.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | прямой | Круг | — | — | — | прямой | прямой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Количество листов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — |
| Зимние: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (Д x Ш): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 х 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер формы (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,5 х 16 х 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 х 17,5 х 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разъёмная форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — |
| Совместимые плиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Съемное дно: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип покрытия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина основание: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от 4,5 до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит | — | — | — | — |
| Длина ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 - 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пва | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пва | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер насадки (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 х 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Масса вещества: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































