Сравнение товаров
| Прожектор светодиодный Союз 10W | Светильник НПБ-1302 бел.круг. реш. 60Вт IP54 | Стартер S10 4-65W 220-240 Вт ASD для лд36 | Светильник светодиодный «Народный» LED ДПО 2001, 7 Вт, 6500 К | Прожектор светод.СДО-5-10 10Вт 800Лм | Прожектор светод.СДО-5-20 20Вт 1600Лм | Кормушка-поилка для птиц 12 л, М6628 | Удлинитель 3-х мест. 15м с/з евро | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 496.90 руб. | 538.70 руб. | 14.30 руб. | 6 280.72 руб. | 272.94 руб. | 359.13 руб. | 626.05 руб. | 920.50 руб. |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | 2200 |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Напряжение сети: | — | — | — | — | — | — | — | 220 |
| Номинальная сила тока: | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Сечение провода: | — | — | — | — | — | — | — | 2х1.0 |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | IP20 |
| Выключатель на корпусе: | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | да |
| Переворот: | — | — | — | — | — | — | ручной | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | поилка|кормушка | — |
| Max мощность: | — | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Габариты (ДхШхВ): | — | — | — | 56,8 х 2,2 х 3,4 | — | — | — | — |
| Способ установки: | — | — | — | настенный | — | — | — | — |
| Тип источника света: | — | — | — | LED | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | светодиодная | — | — | — | — |
| Тип цоколя: | — | — | — | LED | — | — | — | — |
| Цвет изделия: | — | — | — | белый | — | — | — | — |



















































