Сравнение товаров
| Фонарь кемпинговый Следопыт 1L складной | Фонарь налобный Следопыт 5L | Прожектор светод.СДО-5-10 10Вт 800Лм | Прожектор светод.СДО-5-20 20Вт 1600Лм | Фонарь ручной СЛЕДОПЫТ 15L, аккум.220В | Прожектор светодиодныйСДО10-2-Н-Д 10 Вт с датчиком движения | Светильник встраиваемый СВ 01-06 GX53 220 В 50 Гц хром TDM | Фонарь Космос налобный | Прожектор светодиодный «СОЮЗ» 70 Вт 6500 К, энергосберегающий | Зарядное устройство Космос KOC503 | Сетевой фильтр 3м с/з Политех | Сетевой фильтр 5 м с/з 5 розеток, Jilion 9534852 | ТЭН нержавейка RF 1,5 кВт SG М6 под анод 10078 | Розетка 214 переносная 16 А 380 В 3Р+РЕ, TDM SQ0603-0011 | Фонарь Космос 2057LED | Лопата снеговая FINLAND 1358 | ТЭН RF64 2,0кВт | Вилы садово-огородные сварные (толщ.10мм) | Серп с зубцом 450мм | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 167.00 руб. | 201.00 руб. | 272.94 руб. | 359.13 руб. | 365.00 руб. | 940.37 руб. | 368.55 руб. | 301.40 руб. | 1 095.80 руб. | 360.40 руб. | 405.00 руб. | 478.89 руб. | 1 220.00 руб. | 199.50 руб. | 136.50 руб. | 1 506.00 руб. | 1 426.10 руб. | 258.00 руб. | 220.60 руб. |
| Длина без черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | — |
| Количество зубов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для водонагревателя, бойлера | — | — | — | — | Садово-огородная | — |
| Размеры рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,5*19,5 | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | нет | — |
| Время заряда: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Индикатор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | светодиодные | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество каналов заряда: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Питание: | — | — | — | — | — | — | — | батарейка | — | от сети 220 В | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип заряжаемых аккумуляторов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA/AAA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ток заряда AA: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ток заряда AAA: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — |
| Длина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | — | — | — |
| Материал ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий|пластик | — | — | — |
| Материал черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 148 | — | — | — |
| Рукоятка на черенке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Тип: | кемпинговый | налобный | — | — | ручной | — | — | налобный | — | — | — | — | тэн | — | — | для уборки снега | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | 0.41 | — | — | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик движения: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон рабочих температур: | — | — | — | — | — | 4050 | — | — | от -30 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Индекс цветопередачи: | — | — | — | — | — | 70 | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | — | — | — | — | — | I | — | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс энергоэффективности: | — | — | — | — | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Климатическое исполнение: | — | — | — | — | — | — | — | — | УХЛ1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | пластик | алюминиевый сплав с защитным покрытием | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 70 | — | — | — | 1500 | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 85-260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 11,515 | — | — | 23,8 х 6 х 29,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой поток светодиодной матрицы: | — | — | — | — | — | 800 | — | — | 4900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Способ установки: | — | — | — | — | — | — | — | — | настенный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Срок службы: | — | — | — | — | — | 40000 | — | — | 40000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты датчика движения: | — | — | — | — | — | IP44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты прожектора: | — | — | — | — | — | IP65 | — | — | IP65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | — | светодиодная | — | — | светодиодная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип светодиодов: | — | — | — | — | — | — | — | — | SMD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Угол рассеивания света: | — | — | — | — | — | 120 | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет корпуса: | — | — | — | — | — | черный | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цветовая температура: | — | — | — | — | — | 6500 | — | — | 6500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Частота: | — | — | — | — | — | 50 | — | — | 50 - 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2300 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Световая индикация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Сечение провода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3х0.75 | — | — | — | — | — | — | — |
| Выключатель на корпусе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр фланца: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — |
| Крепление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М6 | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — |
| Место под анод: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — |
| Тип нагревательного элемента: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RF | — | — | — | — | — | — |
| Батарейки в комплекте: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Источник света: | — | — | — | — | — | — | — | светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество батареек: | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество режимов работы: | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































