Сравнение товаров
| Сковорода 28см. с мраморной крошкой с ручкой | Сковорода 240/60мм с антипригарным покрытием, с утолщенным дном, с241а | Сковорода 260/60 мм со стеклянной крышкой, со съемной ручкой, Kukmara с266 | Сковорода 260/60 мм линия «Традиция» со стеклянной крышкой, с антипригарным покрытием, Kukmara с266а | Сковорода Kukmara «Мраморная», с антипригарным покрытием, со съемной ручкой, диаметр 24 см, смс246а | Сковорода 260/60 мм линия «Мраморная »со съемной ручкой, с антипригарным покрытием, Kukmara смс263а | Сковорода алюминиевая с антипригарным покрытием d 26 см BROWN MARBLE, AK-0039A/26N | Сковорода чугунная 26 см, Мерали СЧКЛ-260 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 492.00 руб. | 1 305.00 руб. | 1 206.90 руб. | 2 078.10 руб. | 1 500.00 руб. | 1 614.00 руб. | 1 434.00 руб. | 2 054.00 руб. |
| Вес: | — | 1.29 | 2.06 | 2.182 | 0.918 | 1.207 | — | — |
| Высота стенок: | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 4.6 |
| Диаметр дна: | — | — | 21.5 | 21.5 | — | 21.5 | — | — |
| Диаметр крышки: | — | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| Использование в посудомоечной машине: | — | да | да | да | — | да | — | нет |
| Количество предметов: | — | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Материал корпуса: | — | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | алюминий | чугун литейный |
| Материал крышки: | — | — | стекло | стекло | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | — | чугун литейный |
| Наличие крышки: | — | нет | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Наличие рисунка: | — | нет | нет | нет | нет | нет | — | нет |
| Покрытие: | антипригарное | антипригарное | без покрытия | антипригарное | антипригарное | антипригарное | антипригарное | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | 33,7 x 27 x 6 | 33,7 x 27 x 6 | — | 33,7 x 27 x 6 | — | — |
| Ручка: | несъемная | несъемная | съемная | съемная | съемная | съемная | несъемная | несъемная |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит |
| Тип: | сковорода | сковорода | сковорода | сковорода | сковорода | сковорода | сковорода | сковорода |
| Толщина дна: | — | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | 3 | — |
| Толщина стенок: | 3 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | — | — |
| Форма: | круглая | круглая | круглая | круглая | круглая | круглая | круглая | круглая |
| Цвет: | черный | черный | черный | черный | серый | серый | — | черный |






















































































































































