Сравнение товаров
| Горшок детский с крышкой, Полимербыт С 118 | Горшок для жаркого «Жаровня» 2 л | Мангал 1 | Накладка детская на унитаз, цвет: в ассортименте, Полимербыт С 514 | Подгузники Pampers Sleep&Play Midi 3 (4-9 кг) 78 шт | Рукав для запекания 5 м с клипсами «Home D'Azure» | Сиденье детское для унитаза мягкое с ручками | Утятница 4 л, у40 Kukmara | Утятница 5,5 л Kukmara у55 | Форма для СВЧ «Pasabahce», с крышкой, 0,84 л. 59033 | Ковш из нержавеющей стали Arian TEK1,5 л, диаметр 14 см, 1902.081 | Салатник Piknik d 23 см, Pasabahce 53358 | Кастрюля-жаровня с антипригарным покрытием 6 л «ГРАНИТ», Мечта 36701 | Салатник «Идиллия» 360мл. | Форма жаропрочная 1,6л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 170.60 руб. | 353.00 руб. | 726.00 руб. | 129.00 руб. | 1 833.20 руб. | 63.00 руб. | 328.00 руб. | 1 505.00 руб. | 1 797.00 руб. | 361.40 руб. | 855.00 руб. | 223.51 руб. | 2 535.00 руб. | 61.60 руб. | 488.00 руб. |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | да | — | — | да | — | — |
| Материал: | пластик | — | сталь | пластик | — | — | пластик | — | — | стекло | — | Стекло | — | Фарфор | — |
| Наличие крышки: | есть | — | — | нет | — | — | — | да | да | да | нет | Нет | да | Нет | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет | нет | — | нет | — | — |
| Объем: | — | 2 | — | — | — | — | — | 4 | 5.5 | 0.84 | 1.5 | — | 6 | 360 | 1.6 |
| Размеры без учета ручки (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,9 х 15,9 х 6,2 | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручок (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 х 16,5 х 11 | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | овал | овал | круг | — | Круг | — | Круг | прямоугольник |
| Диаметр горловины: | — | 17.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | 25,5 х 20,5 х 16 | — | — | — | — | — | 34,5 х 32,8 х 11,8 | 24 x 13,5 x 39,5 | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | 22 х 21 х 17 | — | — | 38,5 х 33 х 10 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | горшок | — | — | сиденья на унитаз | — | — | сиденья на унитаз | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 32 | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | литой алюминий | — | нержавеющая сталь | — | литой алюминий | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | алюминий | — | — | — | стекло|нержавеющая сталь | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | без покрытия | — | — | — | антипригарное | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит|для галогенных плит | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | до 6 | — | — | — | 6 | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | 1 | — | — | — | — | до 6 | до 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | несъемная | — | несъемная | — | — | — | — |
| Длина рабочей зоны шампура: | — | — | 35.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шампура общая: | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество шампуров: | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер мангала (с учетом высоты ножек): | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер рабочей поверхности( (ДхШхВ): | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | 78 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Максимальный вес ребёнка: | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный вес ребёнка: | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предназначение: | — | — | — | — | Детские | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | серый | серый | — | — | прозрачный | — | белый | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | 1.82 | 2.5 | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 13.5 | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































