Сравнение товаров
| Салатник «Хрусталь» 0,5 л, Альтернатива | Сковорода Kukmara «Мраморная», с антипригарным покрытием, со съемной ручкой, диаметр 24 см, смс246а | Сковорода 260/60 мм линия «Мраморная »со съемной ручкой, с антипригарным покрытием, Kukmara смс263а | Мантоварка из нержавеющей стали, диаметр 22 см, 3 секции, Катунь КТ-223АТ | Стеклянная сахарница, Valleya G-1030 | Форма для выпечки «Кекс» с антипригарным покрытием, Катунь КТ-ФВ-К25А | Форма для выпечки d=20 см «Вафельница» | Сковорода блинная 240 мм а/п ГРАНИТ 14803 | Сковорода-гриль 260/60 мм с ручкой Kukmara сгр260 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 43.77 руб. | 1 593.48 руб. | 1 690.00 руб. | 3 290.30 руб. | 159.00 руб. | 369.65 руб. | 2 571.66 руб. | 1 242.00 руб. | 756.00 руб. |
| Диаметр по верхнему краю: | 16 | — | — | 22 | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | 2 | 2 | 4 | — | — | — | 1 | 1 |
| Количество сеток: | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | литой алюминий | литой алюминий | нержавеющая сталь | — | — | — | литой алюминий | литой алюминий |
| Наличие крышки: | Нет | нет | нет | да | — | — | — | нет | нет |
| Объем: | 0.5 | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Форма: | Круг | круглая | круглая | круг | — | Круг | Круг | круглая | круглая |
| Цвет: | — | серый | серый | серый | — | Черный | Серый | черный | серый |
| Количество в упаковке: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | Пластик | — | — | — | Стекло | Углеродистая сталь | Литой алюминий | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | 16 х 16 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | Нет | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — |
| Вес: | — | 0.918 | 1.207 | — | — | — | — | — | 1.16 |
| Высота стенок: | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | 6 |
| Диаметр дна: | — | — | 21.5 | — | — | — | — | — | 21.5 |
| Диаметр крышки: | — | 24 | 26 | — | — | — | — | 24 | 26 |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | да | — | — | — | — | да | нет |
| Материал ручки: | — | пластик | пластик | — | — | — | Пластик | пластик | пластик |
| Наличие рисунка: | — | нет | нет | — | — | — | — | нет | нет |
| Покрытие: | — | антипригарное | антипригарное | — | — | — | — | антипригарное | без покрытия |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | 33,7 x 27 x 6 | — | — | — | — | — | 45 x 27 x 6 |
| Ручка: | — | съемная | съемная | — | — | — | — | несъемная | несъемная |
| Совместимость: | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит |
| Тип: | — | сковорода | сковорода | — | — | — | — | сковорода для блинов | сковорода-гриль |
| Толщина дна: | — | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | до 6 |
| Толщина стенок: | — | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | до 6 |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | Нет | Да | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — |
| Наличие ручек: | — | — | — | — | — | Нет | Да | — | — |
| Размер формы (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 25 х 25 х 8 | 44,5 х 21 х 9 | — | — |
| Разъёмная форма: | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — |
| Совместимые плиты: | — | — | — | — | — | Для духовки | Для газовых плит|Для электрических плит | — | — |
| Съемное дно: | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — |
| Тип покрытия: | — | — | — | — | — | Антипригарное | Без покрытия | — | — |



















































