Сравнение товаров
| Ручка-кнопка РК1-7 пластмасса (белая) | Салфетка вискозная, «Ufapack», 38*30 см, 3 шт | Салфетки вискозные, 3 шт, 5792 | Спрей от клещей и комаров Торнадо, 100 мл | Фумигатор Дик-1 | Щетка-крацовка дисковая 100мм | Накладка дверная 4х16,5 см, К-120 | Головка сменная 16мм 6-ти гранная | Решетка - гриль универсальная, двойная 410 х 340 х 55 мм хром + Веер KAMtools 028071 | Доводчик дверной 75-95 кг белый SD 2050 WH | Ручка-скоба РС-100-5 цинк | Дэк автомат 3 полосный 25 А, EZ9F34325 | Полотенце бумажное PAPIA 3-х слой. 4шт | Доводчик дверной до 80кг коричневый | Кастрюля 3л 22см с крышкой а/п | Набор д/подключения полива Жук 3/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 58.68 руб. | 34.30 руб. | 19.36 руб. | 36.40 руб. | 44.80 руб. | 222.30 руб. | 60.00 руб. | 77.22 руб. | 545.55 руб. | 1 321.20 руб. | 57.77 руб. | 1 001.30 руб. | 203.72 руб. | 688.00 руб. | 1 544.40 руб. | 331.20 руб. |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | хромированная сталь | — | цинк | — | — | — | — | пластмасса |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 х 37 х 40 | — | — | — | — | — |
| Тип: | раздельные | — | — | спрей | фумигатор | — | — | — | — | — | раздельные | — | — | — | — | набор |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | хром|черный | — | белый | коричневый | — | — |
| Вес двери: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65-85 | — | — |
| Температурный диапазон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -35 до +45 | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | для УШМ | — | для гайковерта | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Веер для раздувания углей: | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 х 34 х 5,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр 1 шланга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 |
| Диаметр 2 шланга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 |
| Диаметр шланга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 |
| Наличие автостопа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Соединение 1: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 |
| Соединение 2: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 |
| Соединение 3: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 |
| Вид вредителя: | — | — | — | Комар|Клещ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер посадки: | — | — | — | — | — | — | — | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — |



















































