Сравнение товаров
| Стеклянная банка 0,39 л, с резьбой, диаметр 82 мм, квадратная | Стеклянная банка 0,5 л, с резьбой, диаметр 82 мм, круглая | Банка стекл. 0,72л | Стеклянная банка 0,95 л, без резьбы, диаметр 82 мм, круглая | Стеклянная банка 2 л, без резьбы, диаметр 82 мм, круглая | Стеклянная банка 2 л, с резьбой, диаметр 100 мм, круглая | Стеклянная банка 3 л, с резьбой, диаметр 89 мм, круглая | Банка стекл. 3л | Батарейка Camelion CR2016 BL5, 5 шт | Бита KRAFTOOL с торц.головк. 8мм | Бита STAYER с торц.головк. дл.48мм. 10мм. 1шт | Бита с торцевой головкой 48 мм х 8 мм, 1 шт, STAYER 26390-08 | Биты «Мастер» магнитные 8 х 45 мм 2 шт, Зубр 26392-08-02 | Блюдо керам круглое большое без плетенки «Цветы», 1796-155-13 | Блюдо для выпечки овальное в корзинке RCE-035013-LB | Лак ПФ-231 1,8кг. | Лак мебельный ПФ-283 1,8 кг бесцветный, глянцевый Saiver | Ножовка по дереву 450 мм SPARTA 231875 | Сайтекс Махагон 3л. Saiver | Ножовка по дереву 500 мм TPI 6,5 Ижсталь | Форма жаропрочная 2,75л+1,37л с крышкой Borcam «Pasabahce» | Батарейка Космос LR03, 10 шт, в блистере | Киянка резиновая с деревянной ручкой 400 г, Политех 2400 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 25.60 руб. | 20.90 руб. | 33.20 руб. | 27.20 руб. | 53.90 руб. | 53.50 руб. | 22.40 руб. | 70.50 руб. | 230.00 руб. | 165.73 руб. | 76.50 руб. | 66.29 руб. | 224.53 руб. | 737.00 руб. | 511.40 руб. | 728.00 руб. | 665.00 руб. | 310.50 руб. | 822.10 руб. | 601.00 руб. | 782.50 руб. | 69.50 руб. | 188.50 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — |
| Стандарт IEC: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LR03 | — |
| Температура хранения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от - 40 до +50 | — |
| Температура эксплуатации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от - 30 до +50 | — |
| Типоразмер: | — | — | — | — | — | — | — | — | AA пальчиковые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AAA мизинчиковые | — |
| Элемент: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алкалиновый | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | керамика | керамика | — | — | — | — | — | стекло | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | да | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | да | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Объем: | 0.39 | 0.5 | 0.72 | 0.95 | 2 | 2 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.75 | — | — |
| Размеры с учетом ручок (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34*19*7 | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для духовки | для духовки | — | — | — | — | — | для духовки | — | — |
| Форма: | квадрат | круг | — | круг | круг | круг | круг | круг | — | — | — | — | — | круг | овал | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — |
| Боек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круглый |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | 1.8 | — | 3 | — | — | — | 0.4 |
| Материал бойка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | пластик | — | — | деревянная |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 45 | — | — | — | — | 450 | — | 500 | — | — | — |
| Материал пиления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | дерево | — | — | — |
| Тип ножовки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | столярная | — | столярная | — | — | — |
| Шаг зубьев (TPI): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-8 | — | 5-6 | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для шуруповерта | для шуруповерта | для шуруповерта | для шуруповерта | — | — | для паркета | для мебели|для деревянных покрытий | — | декоративное покрытие|для наружных|внутренних работ|для деревянных покрытий | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ | для внутренних работ | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алкидная | алкидная | — | алкидная | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Бесцветный | — | Махагон | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 100 | 89 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | с резьбой | с резьбой | с резьбой | без резьбы | без резьбы | с резьбой | с резьбой | с резьбой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубокая: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер головки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер посадки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип крепления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | шестигранник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































