Сравнение товаров
| Кустодержатель сборный «Роза» | Сетка садовая зеленая, длина 20 м, ширина 0,5 м, размер ячейки 15 х 15 мм | Сетка садовая зеленая, длина 20 м, ширина 1 м, размер ячейки 15 х 15 мм | Сетка садовая зеленая, длина 20 м, ширина 0,3 м, размер ячейки 15 х 15 мм | Сетка садовая квадратная, длина 10 м, ширина 1,5 м, размер ячейки 20 х 30 мм | Сетка садовая зеленая, длина 20 м, ширина 0,5 м, размер ячейки 40 х 40 мм | Сетка садовая, длина 20 м, ширина 1 м, размер ячейки 83 х 83 мм | Скважинный насос Вихрь СН-90В | Фитоспорин-М супер-универсал быстрорастворимый 100 г | Фитоспорин-М 10 г для капусты | Пила цепная электрическая поперечн. 2,0 кВт STURM | Секатор с зубчиками С-4 | Секатор цельнокованный 210 мм ЗУБР Мастер 40111 | Парник Агроном 6 секционный (дуги 7 шт, укрывной материал 7 м, с клипсами) | Парник Удачный 4 секционный (дуги 5 шт, укрывной материал 4,5 м) | Средство от насекомых-вредителей «Кинмикс» флакон 25 мл | Средство от колорадского жука Стожар 40 гр | Катушка для триммера Энергопром DL-1000 быстрозарядная, резьба левая: М10х1,25 | Замок врезной c ручкой АЛЛЮР 3В4-70.08 GP золото | Замок врезной c ручкой АЛЛЮР 3В4-70.09 GP золото | Цилиндровый механизм «Стандарт» АЛЛЮР Z.I.70В-5K BP | Сердцевина замка, АЛЛЮР A80-6K СР хром | Форма для выпечки | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 265.00 руб. | 851.60 руб. | 1 000.50 руб. | 569.90 руб. | 1 911.70 руб. | 1 001.80 руб. | 1 814.70 руб. | 6 913.00 руб. | 40.10 руб. | 16.30 руб. | 4 848.40 руб. | 207.70 руб. | 349.60 руб. | 808.30 руб. | 319.00 руб. | 61.22 руб. | 39.40 руб. | 291.50 руб. | 1 531.40 руб. | 1 366.60 руб. | 315.30 руб. | 969.70 руб. | 120.10 руб. |
| Межосевое расстояние: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 70 | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | для овощных культур|для цветочных культур|для рассады | для капусты | — | — | — | — | — | — | — | — | для деревянных дверей | для деревянных дверей | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | скважинный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Цилиндровые | Цилиндровые | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | английский | английский | английский | английский | — |
| Цвет накладки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | золото | золото | золото | хром | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | электрический | — | — | — | — | — | — | шпуля (катушка) | — | — | — | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2-3 | — | — | — | — | — |
| Крепление на оси: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М10х1,25 LH | — | — | — | — | — |
| Высота: | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,7 - 0,9 | 0,7 - 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | разборная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Силикон|Углеродистая сталь |
| Цвет: | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Серый |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.01 | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | паста | порошок | — | — | — | — | — | жидкость | порошок | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина укрывного материала: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество дуг: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество секций: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плотность укрывного материала: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | 0.5 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 - 1,2 | 1 - 1,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон рабочих температур: | — | от - 50 до + 50 | от - 50 до +50 | от - 50 до +50 | — | от - 50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки: | — | 15 х 15 | 15 х 15 | 15 х 15 | 20 х 30 | 40 х 40 | 83 х 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальный диаметр реза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | закаленная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие рукояток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | виниловое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип привода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пружинный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фиксатор лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Min допустимый диаметр скважины: | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота подъема: | — | — | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина погружения: | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса: | — | — | — | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Допустимая температура жидкости: | — | — | — | — | — | — | — | от +1 до +35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от сухого хода: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | — | — | — | — | — | — | — | IPX8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный уровень воды: | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трубное соединение: | — | — | — | — | — | — | — | внутренняя G1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Частота: | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальное|для стимуляции роста и питания|от болезней | универсальное|для стимуляции роста и питания|от болезней | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да |
| Разъёмная форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет |
| Совместимые плиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для духовки |
| Съемное дно: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг|Прямоугольник |
| Скорость пилы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Уровень шума: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 6 | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | механизм | механизм | — |






















































































































































