Сравнение товаров
| Ошейник для собак одинарный №25, длина 55 см, ширина 2,5 см, толщина 2 мм | Ошейник для собак №35, кожаный | Ошейник для собак кожаный, двойной №35, длина 65 см, ширина 3,5 см, толщина 5 мм | Пружина дверная 30 см, диаметр 18,5 мм | Ручка деревянная скоба | Садовый пруд 300 л, цвет: черный, 165х120х45 см, 8 кг | Спрей от комаров и клещ, мошки 100мл | Тренога для котла походного-3 | Тряпка для пола из микрофры, 1 шт, 50х60 см | Умывальник-рукомойник 3 л «Лозанна» Альтернатива М1233 | Садовый пруд 1400 л, цвет: зеленый, 260х160х50 см, 20 кг | Люк канализационный 76 х 76 х 4,6 см, до 1,5 т | Аэрозоль от комаров БЭБИ Дэта 100 мл, | Набор кастрюль СтальЭмаль «Рябина», с крышками, 6 предметов, 1с33 | Набор салатников 3 предмета «Гранат» | Перчатки обливные ПВХ | Шкурка шлифовальная (наждачная) 100мм Р80 3м | Мангал «Эконом» 300*250 без шампуры | Насадка МОП зебра веревочная в п/э упаковке | Чайник эмаль. 1,2л «Баракат» | Тент укрывной | Лента клейкая двусторонняя 48мм*20м | Клей монтажный PENOSIL PRO универсальный 750мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 146.30 руб. | 227.80 руб. | 279.30 руб. | 75.30 руб. | 244.20 руб. | 2 980.80 руб. | 35.00 руб. | 925.80 руб. | 120.40 руб. | 101.61 руб. | 6 951.30 руб. | 693.00 руб. | 160.70 руб. | 1 975.00 руб. | 389.70 руб. | 32.20 руб. | 271.00 руб. | 196.00 руб. | 152.00 руб. | 974.70 руб. | 691.00 руб. | 121.10 руб. | 564.00 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | 300 | 150 | — | — | 3 | 1400 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | 750 |
| Склеиваемые материалы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальный |
| Тип: | ошейник | ошейник | ошейник | — | раздельные | — | аэрозоль|спрей | — | — | — | — | люк | аэрозоль | — | — | — | рулон | — | — | — | — | двусторонняя | — |
| Длина: | 0.55 | — | 0.65 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 20 | — |
| Толщина: | 2 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | 2.5 | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | 48 | — |
| Максимальная нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 165 х 120 х 45 | — | 100 x 10 x 10 | — | — | 260 х 160 х 50 | 76 х 76 х 4,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер мангала (с учетом высоты ножек): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300*250 | — | — | — | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Кастрюля | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 кастрюли, 3 крышки | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | Микрофибра | пластик | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кастрюли (-ль): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5; 2,9; 3,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | 18.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 х 21 х 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — | зеленый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | Комар|Мошки|Клещ|Блохи | — | — | — | — | — | Комар|Мошки|Мокрец|Москит|Блохи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота в собранном виде: | — | — | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | рулонная | — | — | — | — | — | — |



















































