Сравнение товаров
| Кисть плоская Stayer Universal-Standart 75мм | Поднос «Plastic Centre», круглый, диаметр 32 см, 1633 | Сушилка для посуды Plastic Centre «Люкс», с поддоном | Решетка для ванны на шурупах деревянная из липы | Кисть КФ Эксперт 50*8 мм Акор | Кисть КФ Стандарт 70*6 мм Акор | Гирлянда-сетка новогодняя LED 200, 2 х 1,5 м | Конвектор электрический 1,5кВт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 73.20 руб. | 376.80 руб. | 215.85 руб. | 130.00 руб. | 26.00 руб. | 20.80 руб. | 283.50 руб. | 3 586.00 руб. |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — |
| Количество лампочек: | — | — | — | — | — | — | 200 | — |
| Форма лампочек: | — | — | — | — | — | — | круг | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | напольный/настенный |
| Дисплей: | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Длина сетевого шнура: | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 |
| Защита от мороза: | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Защита от ожогов: | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | 1500 |
| Наличие колес: | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | 220 |
| Отключение при опрокидывании: | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Регулировка мощности нагрева: | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Рекомендуемая площадь обогрева: | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Таймер: | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Термостат: | — | — | — | — | — | — | — | механический |
| Материал рукояти: | дерево | — | — | — | пластик | пластик | — | — |
| Общая длина: | 260 | — | — | — | 260 | 280 | — | — |
| Тип: | плоские кисти | — | — | — | плоские кисти | плоские кисти|флейцевая | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | 8 | 6 | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | 75 | — | — | — | 50 | 70 | — | — |
| Щетина: | натуральная | — | — | — | натуральная | натуральная | — | — |
| Количество в упаковке: | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 32х32х2 | 35х30х12 | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | круг | — | — | — | — | — | — |



















































