Сравнение товаров
| Фонарь садовый декоративный | Прожектор светод LED 50W SMD серый | Прожектор светод.СДО-5-10 10Вт 800Лм | Прожектор светод.СДО-5-20 20Вт 1600Лм | Прожектор светодиодный СДО30-2-Н 30Вт серый | Распаячная коробка с крышкой 100х100х55мм IP54 8 входов, 1401-0113 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 122.40 руб. | 1 014.92 руб. | 272.94 руб. | 359.13 руб. | 514.36 руб. | 55.90 руб. |
| Вес: | — | — | — | — | 1.4 | — |
| Датчик движения: | — | — | — | — | нет | — |
| Диапазон рабочих температур: | — | — | — | — | — | — |
| Индекс цветопередачи: | — | — | — | — | 70 | — |
| Класс защиты: | — | — | — | — | I | — |
| Класс энергоэффективности: | — | — | — | — | A | — |
| Мощность: | — | — | — | — | 30 | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | 22,3х22 | — |
| Световой поток светодиодной матрицы: | — | — | — | — | 2400 | — |
| Срок службы: | — | — | — | — | 4000 | — |
| Степень защиты прожектора: | — | — | — | — | IP65 | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | светодиодная | — |
| Тип светодиодов: | — | — | — | — | — | — |
| Угол рассеивания света: | — | — | — | — | 3050 | — |
| Цвет корпуса: | — | — | — | — | серый | — |
| Цветовая температура: | — | — | — | — | 6500 | — |
| Частота: | — | — | — | — | 50 | — |



















































