Сравнение товаров
| Салатник стеклокерамика, диаметр 180 мм, Bars HW70T 14032 | Салатник из стеклокерамики «Зефир» диаметр 175 мм, 6872 | Тарелка из стеклокерамики 8", диаметр 200 мм, Bars HP80T | Сахарница стекло на ножке 1033 | Стеклянная сахарница | Сковорода 220 мм Калитва, 68221 | Сковорода Калитва, диаметр 24 см, 68241 | Салатник с рисунком «Тропиканка» 2 л, Альтернатива М6698 | Кастрюля для СВЧ «Borcam» с крышкой, 3 л 59013 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 96.00 руб. | 109.80 руб. | 113.30 руб. | 127.40 руб. | 135.00 руб. | 1 219.00 руб. | 2 098.00 руб. | 73.13 руб. | 759.20 руб. |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | да | да | — | да |
| Материал: | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Стекло | Стекло | — | — | Пластик | стекло |
| Наличие крышки: | Нет | Нет | — | — | — | нет | нет | Нет | да |
| Наличие рисунка: | — | — | Нет | — | — | нет | нет | — | нет |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 |
| Размеры с учетом ручок (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 х 24 х 13 |
| Форма: | Круг | Круг | Круг | — | — | круглая | круглая | Круг | круг |
| Диаметр по верхнему краю: | 18 | 18 | 20 | — | — | — | — | 21 | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | 17,5 х 17,5 х 5,5 | — | — | — | — | — | 21 х 21 х 10 | — |
| Рисунок: | Есть | Есть | — | — | — | — | — | Есть | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | черный | черный | белый | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | 0.34 | 0.4 | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | 4.5 | 4.5 | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | 22 | 24 | — | — |
| Длина ручки: | — | — | — | — | — | 15.5 | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | алюминий | алюминий | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | антипригарное | антипригарное | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | несъемная | несъемная | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — |
| Тип: | — | — | Для вторых блюд | — | — | сковорода | сковорода | — | — |



















































