Сравнение товаров
| Кувалда MATRIX 10922, 3000 г | Кувалда кованная 5 кг с деревянной ручкой | Кувалда кованная 1,5 кг фиберглассовая обрезиненная рукоятка Biber 85172 | Лобзик электрический ЛЭ-100 | Набор крючков 2 шт «Ручки» | Набор крючков, 4 шт, МультиДом, AN52-29 | Лобзик электрический 710Вт | ТЭН Чайник 1,5кВт универсальный прижимной фланец, 701150 | Термостат стержневой ИТА 70 гр. 16 А, 200850 | ТЭН RF2,0 кВт бол.М6 под анод | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 298.19 руб. | 791.15 руб. | 1 524.80 руб. | 2 817.36 руб. | 42.50 руб. | 138.20 руб. | 4 707.79 руб. | 421.10 руб. | 876.50 руб. | 1 049.40 руб. |
| Вид крепления: | — | — | — | — | самоклеящиеся | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | пластик | металл | — | — | — | — |
| Размер крючка: | — | — | — | — | 18 х 11,5 х 2 | 16,5 х 10,5 х 1,5 | — | — | — | — |
| Боек: | Квадратный | Квадратный | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | 3 | 5 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 280 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | стекловолокно с прорезиненным покрытием | дерево | двухкомпонентный | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры бойка (ДхШхВ): | — | — | 11 х 4,5 х 4,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | |2.3| | — | — | — | — | — | — |
| Возможность подключения к пылесосу: | — | — | — | есть | — | — | есть | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. толщина пропила дерево: | — | — | — | 100 | — | — | 80 | — | — | — |
| Макс. толщина пропила металла: | — | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | |850| | — | — | — | 1500 | — | — |
| Регулировка оборотов: | — | — | — | есть | — | — | есть | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | с маятниковым ходом | — | — | с маятниковым ходом | тэн | термостат | — |
| Форма ручки: | — | — | — | скобовидная | — | — | скобовидная | — | — | — |
| Число ходов: | — | — | — | 700-3000 | — | — | 0-3000 | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | для чайника | — | — |



















































