Сравнение товаров
| Биты «Эксперт» кован. РZ2, 100мм 1шт | Ключ гаечный комбинированный 23мм | Гладильная доска «Nika 9», Н9 | Кисточка для выпечки силиконовая, МультиДом AN80-88 | Ключ гаечный комбинированный кованый 22 мм Biber 90643 | Крышка для СВЧ, диаметр 220 мм, С 227 | Крышка для СВЧ, диаметр 235 мм, С 228 | Крючок МульдиДом HN27-173 | Лопатка для торта «Премьера», МультиДом М35-9 | Набор гаечный комбинированный 8-22мм 12шт | Крючок «Цветок» TL27-64 | Нож для рубанок 200х25х2,5 | Сверло по дереву ТЕВТОН 3*60 1шт. | Скобы 8 мм для мебельного степлера тип 53, 1000 шт, Чеглок 12-05-008 | Скобы STAYER «PROFI»закаленные,тип53,крас,10мм | Скобы для степлера 10мм БИБЕР | Фольга «Фрекен Бок» 10м | Фольга «ЕвроХаус» 11мкр. 30см*10м | Сверло по металлу 5,0 10шт | Сверло по металлу 6,0 10шт | Пергамент для выпечки «Super Maksis», длина 5 м, ширина 30 см | Фольга пищевая «Супер Максис» 10 м | Зубило пикообразное Зубр 29231-00-250 | Ножи для деревообрабатывающего станка Seb 200*25*3 мм 2 шт | Ножи для деревообрабатывающего станка Seb 2 шт 280*25*3 мм 004-041 | Ножи для деревообрабатывающего станка Seb 2 шт 300*25*3 мм 004-042 | Пергамент для выпечки 6 м Чистюля | Сверло по металлу 3,0 х 61 мм, Россна | Сверло по металлу 3,5 х 70 мм, Россна | Сверло по металлу 5,0 х 86 мм, Россна | Сверло по металлу 6,0 х 93 мм, Россна | Лента упаковочная 50мм*66 Y UNIVERSAL (кристально-чистая) | Пакеты для заморозки Frau Marta | Скалка силиконовая | Одноразовый станок 5шт БИК | Одноразовый станок 5шт БИК АСТОР | Рукав для запекания 5м с завязками | Набор гаечный комбинированный 8-19 мм 8 шт, Eastman 260-103 | Набор сверл спиральных по дереву, 5 шт (4-5-6-8-10), 29419-Н5 | Пакеты для заморозки продуктов 3 л Большие 26*40 см, Чистюля | Миксер насадка для строит.смесей усиленный 120*600мм | Пакеты для запекания 5шт | Вешалка настенная усиленная 5-ти рожковая | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 241.64 руб. | 191.00 руб. | 3 595.00 руб. | 109.10 руб. | 265.00 руб. | 90.30 руб. | 95.30 руб. | 37.70 руб. | 171.61 руб. | 955.00 руб. | 76.40 руб. | 279.50 руб. | 47.04 руб. | 27.60 руб. | 72.00 руб. | 39.30 руб. | 84.57 руб. | 735.00 руб. | 224.10 руб. | 295.34 руб. | 15.73 руб. | 46.20 руб. | 208.50 руб. | 268.92 руб. | 441.00 руб. | 450.20 руб. | 94.00 руб. | 44.80 руб. | 62.60 руб. | 87.90 руб. | 131.80 руб. | 161.60 руб. | 35.55 руб. | 177.20 руб. | 139.00 руб. | 107.35 руб. | 48.20 руб. | 594.00 руб. | 192.27 руб. | 44.00 руб. | 1 309.70 руб. | 34.70 руб. | 693.00 руб. |
| Длина: | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 10 | — | — | 5 | 10 | 250 | — | — | — | 7 | 61 | 70 | 50 | 93 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — |
| Наконечник: | PZ2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | настенная |
| Количество рожков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Материал: | — | — | — | пластик|силикон | сталь | пластик | пластик | пластик | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | растительный | — | — | — | — | — | — | силикон | — | — | — | — | — | — | — | — | металл |
| Полка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Размер вешалки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58х8.5х16 |
| Высота доски: | — | — | 59 - 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Держатель для вешалок: | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей поверхности: | — | — | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина электроудлинителя: | — | — | 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кронштейн для провода: | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рабочей поверхности: | — | — | Металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал чехла: | — | — | Хлопчатобумажная ткань | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие розетки: | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подрукавник: | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подставка для утюга: | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полка для белья: | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер поверхности подрукавника: | — | — | 50х10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 х 40 | — | — | — |
| Тип патрона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SDS+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ключей: | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — |
| Размер ключа мин.: | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | кисточка для выпечки | комбинированные | — | — | — | лопатка | комбинированные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для мужчин | для мужчин | — | комбинированные | — | — | — | — | — |
| Трещотка: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | 22 | 23.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 22х22х10 | 23,5х23,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид крепления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | самоклеящиеся | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер крючка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,5 х 4 х 8,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | 21 х 3 х1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3,5 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для краски, клея, гипса, штукатурки для цементных смесей | — | — |
| Длина ножа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Заточка ножа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Односторонняя | Односторонняя | Односторонняя | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ножа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Быстрорежущие | Быстрорежущие | Быстрорежущие | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,7 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | металл | металл | — | — | — | — | — | — | — | металл | металл | бетон/кирпич|металл|камень | металл | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — |
| Материал сверла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Р6М5 | Р6М5 | — | Р6М5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | да | да | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 33 | 86 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | спиральное | — | — | — | — | — | спиральное | спиральное | — | — | — | — | — | — | — | спиральное | спиральное | спиральное | спиральное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | цилиндрический | — | — | — | — | — | цилиндрический | цилиндрический | — | — | — | — | — | — | — | цилиндрический | цилиндрический | цилиндрический | цилиндрический | — | — | — | — | — | — | — | цилиндрический | — | — | — | — |
| Диаметр валика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина валика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип (классификация производителя): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип бритвы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Одноразовая | Одноразовая | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































