Сравнение товаров
| Доска разделочная Люкс №1 26 х 23 см, 1506 | Доска разделочная Люкс №2 31 х 25 см, 1507 | Кружка 340 мл в «Символ года. Юмор-тигры», WMH224 | Доска разделочная профессиональная 20 х 30 см | Доска разделочная профессиональная 60 х 80 см | Крем Сиф 500мл д/кухни | Набор для завтрака 3пр. | Набор столовый из стеклокерамики, 25 предметов | Кружка в подарочной упаковке Cafe 2 шт, НК-1147 | Доска разделочная деревянная 200х250х5 мм, рисунок в ассортименте | Сервиз чайный «Узоры», 12 предметов, 4336422 | Лопатка «Комфорт» 32см | Лопатка с прорезями «Фиеста» 32 см ВЕ-1570 | Кружка заварочная с фильтром 350мл | Пара чайная «Тюльпан. Букет цветов» 250 мл, 2с0552/1 ф34 | Набор чайный 2 предмета | Кастрюля 10 л с антипригарным покрытием «ГРАНИТ» Мечта 410701 | Сковорода cо стеклянной крышкой Мечта «Гранит» 26 см с антипригарным покрытием, со съемной ручкой | Набор кухонной посуды №3 линия «Мраморная» с антипригарным покрытием, Kukmara нкп03мт | Набор кухонной посуды №4 линия «Мраморная» с антипригарным покрытием, Kukmara нкп04мс | Сервиз столовый 13пр. | Кружка Витая 350 мл, рисунок в ассортименте | Набор чайный стеклокерамика 12пр | Доска разделочная с металлической ручкой из бука №8 40 х 16 х 1,2 см | Набор чашек 12пр 350мл | Отбеливатель Ушастый нянь 750 мл | Белизна-гель 750мл | Сервиз столовый 18 предметов фарфор | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 140.00 руб. | 229.10 руб. | 114.80 руб. | 207.90 руб. | 1 827.00 руб. | 174.50 руб. | 239.72 руб. | 2 740.00 руб. | 236.90 руб. | 790.70 руб. | 1 282.00 руб. | 86.40 руб. | 54.00 руб. | 280.30 руб. | 190.00 руб. | 196.00 руб. | 3 337.00 руб. | 2 129.54 руб. | 6 073.00 руб. | 5 177.70 руб. | 1 624.90 руб. | 113.00 руб. | 1 197.00 руб. | 234.00 руб. | 1 240.27 руб. | 128.80 руб. | 60.00 руб. | 3 186.50 руб. |
| Объем: | — | — | 340 | — | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 350 | — | — | — | 750 | 750 | — |
| Количество в упаковке: | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | пластик | Керамика | дерево | дерево | — | — | — | — | дерево | Керамика | — | — | — | — | — | — | — | Алюминий | Алюминий | — | Фарфор | — | дерево | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | 26х23 | 31 х 25 | — | 20 х 30 | 60 х 80 | — | — | — | — | 20 х 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 х 16 | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — |
| Форма: | прямоугольник | прямоугольник | — | прямоугольник | прямоугольник | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | Круг | круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 12 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | — | — | 12 | — | 12 | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Литой алюминий | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло|Нержавеющая сталь | стекло|нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Алюминий | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | Нет | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | Да | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | Нет | нет | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Антипригарное | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Несъемная | съемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В наборе: | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | Да | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДxШхВ): | — | — | 12 х 8 х 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | лопатка | — | — | — | — | сковорода | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чайная блюдца|Чашка | — | — | — | Чайная блюдца|Чашка | Чайная блюдца|Чашка | — | — | Кастрюля|Сковорода|Ковш | Кастрюля|Сковорода|Ковш | — | — | Чайная блюдца|Чашка | — | Чайная блюдца|Чашка | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чашка 1 шт, блюдце 1 шт | — | — | — | кастрюля с крышкой, ковш с крышкой, сковорода с крышкой | кастрюля с крышкой, ковш с крышкой, сковорода с крышкой | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кастрюли (-ль): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем стакана: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — |
| Размер кастрюли с учетом крышки и ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32,5 х 26 х 14 | 32,5 х 26 х 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сковороды без учета ручки и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 х 24 х 6 | 24 х 24 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Для белья: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белого | белого | — |
| Тип стирки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ручная | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Гель | Гель | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































