Сравнение товаров
| Кисть плоская 25 мм ТЕВТОН «Стандарт» 01099-025 | Кисть плоская Stayer Universal-Standart 50 мм 01031-38 | Сварочные очки затемненные Biber 96231 | Очки Стаер газосварщика, защитные | Прожектор светодиодный SAFFIT ДО-30 W 6400 K 2700 Лм IP65 | Табурет складной «Плетенка», М3121, цвет: в ассортименте | Табурет складной «Плетенка» малый, цвет: в ассортименте, Альтернатива М7118/7097/7099/7096 | Шпаклевка 1,5кг латекс. выравн. Финишн кл. «Профи» | Щетка металлическая 4-рядная с деревянной ручкой | Щетка металлическая 6-рядная Falco 656-066 | Щетка утюжок Мини Щ-620 | Валик полиакриловый 230 мм Biber 32513 | Щетка металлическая с деревянной ручкой Sparta 748225 | Шпаклевка по дереву 1,5кг Белая | Кофейник «Мелана» с прессом 800 мл, Френч-пресс, Vetta 850-061 | Датчик движения настенный 1100Вт | Вешалка настенная, металлическая Nika, 3 крючка, ВНТ3 | Прожектор светод LED 10W | Светильник Светодиодный ДВО-36W 650ОК 2900Лм IP40 | Прожектор LED VLF7-100-6500-В 9000 Лм 220V 100 Вт SMD | Прожектор LED 30W VLF1-D-30-6500-В 6500К, с датчиком движения | Прожектор LED 150W SMD VLF7-150-6500-В 13500Лм 220V | Лезвия 10шт РАПИРА | Вешалка д/одежды 6-кр.оцинк | Колесо для тележки поворотный с тормозами d3*75 | Скатерть текстильная 140х180см | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 23.94 руб. | 59.02 руб. | 241.10 руб. | 330.84 руб. | 229.00 руб. | 608.74 руб. | 420.37 руб. | 86.00 руб. | 96.80 руб. | 50.40 руб. | 37.00 руб. | 132.40 руб. | 54.20 руб. | 283.90 руб. | 388.10 руб. | 637.31 руб. | 209.30 руб. | 369.30 руб. | 624.00 руб. | 683.20 руб. | 1 039.50 руб. | 1 485.00 руб. | 270.00 руб. | 288.30 руб. | 175.00 руб. | 442.50 руб. |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | настенная | — | — | — | — | — | — | настенная | — | — |
| Количество рожков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| Материал: | — | — | пластмасса|резина|стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Размер вешалки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 х 8,5 х 21,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max угол обзора: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дальность действия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задержка времени выключения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-8 сек | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | алюминиевый сплав с защитным покрытием | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло|Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | дерево | — | — | дерево | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,5 х 11,1 х 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — |
| Материал рукояти: | дерево | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | 230 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | плоские кисти | плоские кисти | сварочные очки | — | — | табурет | табурет | — | — | — | — | валик с ручкой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | 25 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | натуральная | смешанная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 35 | 27 | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | полиакрил | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие тормоза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Поворот: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Разрядность: | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик движения: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | есть | — | — | — | — | — |
| Датчик освещенности: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик присутствия: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон рабочих температур: | — | — | — | — | от -40 до +45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -20 до +40 | от -20 до +40 | — | — | — | — | — |
| Индекс цветопередачи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 70 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | — | — | — | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 30 | 150 | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200-240 | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | 11 х 15 х 2,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 249 х 185 х 41 | 135 х 100 х 28 | 31.6*23.3*3.8 | — | — | — | — |
| Световой поток светодиодной матрицы: | — | — | — | — | 2700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9000 | 2700 | 1800 | — | — | — | — |
| Способ установки: | — | — | — | — | на дуге крепления | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | на дуге крепления | на дуге крепления | — | — | — | — | — |
| Срок службы: | — | — | — | — | 30000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25000 | 25000 | — | — | — | — | — |
| Степень защиты прожектора: | — | — | — | — | IP65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP65 | IP65 | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | светодиодная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | светодиодная | светодиодная | — | — | — | — | — |
| Угол рассеивания света: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 120 | — | — | — | — | — |
| Цвет корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черный | черный | — | — | — | — | — |
| Цветовая температура: | — | — | — | — | 6400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6500 | 6500 | 6500 | — | — | — | — |
| Частота: | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50-60 | 50-60 | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140*180 |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Прямоугольник |
| Высота: | — | — | — | — | — | 44.5 | 27.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | белый|зеленый|синий | зеленый|синий|коричневый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | 30 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































