Сравнение товаров
| Прожектор компактный светодиодный «СОЮЗ» 20 Вт 6500 К, энергосберегающий | Светильник влагозащищенный 12Вт круглый | Прожектор светод LED 50W SMD серый | Прожектор светодиодный СДО30-2-Н 30Вт серый | Прожектор светод.СДО-04-030Н 30Вт 6500К IP65 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 551.00 руб. | 53.95 руб. | 1 014.92 руб. | 514.36 руб. | 469.00 руб. |
| Вес: | — | — | — | 1.4 | — |
| Датчик движения: | нет | — | — | нет | — |
| Датчик освещенности: | нет | — | — | — | — |
| Датчик присутствия: | нет | — | — | — | — |
| Диапазон рабочих температур: | от -40 до +50 | — | — | — | — |
| Индекс цветопередачи: | 80 | — | — | 70 | — |
| Класс защиты: | I | — | — | I | — |
| Класс энергоэффективности: | — | — | — | A | — |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | алюминиевый сплав с защитным покрытием | — | — | — | — |
| Мощность: | 20 | — | — | 30 | — |
| Напряжение питания: | 190-250 | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | 12,8 х 8,7 х 2,5 | — | — | 22,3х22 | — |
| Световой поток светодиодной матрицы: | 1700 | — | — | 2400 | — |
| Способ установки: | на дуге крепления | — | — | — | — |
| Срок службы: | 40000 | — | — | 4000 | — |
| Степень защиты прожектора: | IP65 | — | — | IP65 | — |
| Тип лампы: | — | — | — | светодиодная | — |
| Тип светодиодов: | — | — | — | — | — |
| Угол рассеивания света: | 120 | — | — | 3050 | — |
| Цвет корпуса: | черный | — | — | серый | — |
| Цветовая температура: | 6500 | — | — | 6500 | — |
| Частота: | 50 - 60 | — | — | 50 | — |



















































