Сравнение товаров
| Насадка дождевальная «Жук» 1/2-3/4 с опорой | Рукавицы суконные | Спирали от комаров | Стол детский «Пиколо» Martika С822, цвет: в ассортименте | Наушники DEXX защитные,складное пласт.оголовье | Лента от мух Mosquitall | Дрель шуруповерт-сетевой СОЮЗ 450Вт | Ватные палочки Cleanic, 200 шт, в банке | Ковш из нержавеющей стали Arian TEK 2 л со стеклянной крышкой, диаметр 16 см | Пиала «Оливия» 250 мл, Добрушский фарфоровый завод 7с1495 | Ватные палочки «Grendy», 200 шт, в пакете | Проволока сварочная с омедненной поверхностью Св-08Г2С d0.8мм | Кустодержатель | Садовый пруд 700л.синий | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 71.70 руб. | 175.50 руб. | 63.00 руб. | 1 117.34 руб. | 814.00 руб. | 9.10 руб. | 2 474.60 руб. | 41.14 руб. | 967.20 руб. | 86.00 руб. | 47.52 руб. | 1 215.00 руб. | 266.30 руб. | 7 142.60 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | 10 | — | — | — | — | 200 | — | — | 200 | — | — | — |
| Упаковка: | — | — | — | — | — | — | — | пластиковая коробка | — | — | пакет | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | фарфор | — | омедненная | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | 50,7 х 50,7 х 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер рабочей поверхности: | — | — | — | 50,7 х 50,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры в разложенном виде: | — | — | — | 50,7 х 50,7 х 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | рукавицы | спираль/свеча | стол | — | лента от мух | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.8 | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | 0,8 | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.2 | — | — | — | — | — |
| Длина ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.5 | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик|стекло | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 250 | — | — | — | 700 |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 31,5 х 17,8 х 11,4 | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит|для галогенных плит | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,5 х 10,5 х 5,5 | — | — | — | — |
| Количество сопел: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь: | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип распылителя: | дождеватель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип соединителя: | 1/2; 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Установка: | пика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зимние: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | синий |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Марка по ГОСТ: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | СВ-08Г2С-О | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | Комар | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Срок действия: | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































