Сравнение товаров
| Лопата снеговая «Аляска северное сияние» без черенка с оцинкованной планкой Б00167 | Сетка садовая квадратная, длина 10 м, ширина 1,5 м, размер ячейки 50 х 50 мм, М2811 | Скоба строительная 6мм 250мм | Скоба строительная 8мм 200мм | Скоба строительная 8мм 250мм | Скоба строительная 8мм 250мм | Степлер пневмат. д/прямоугльн. скоб от 6 до 13мм | Антисептик д/помещений 5кг. | Шнур витой 15 м 5 цветов, Мультидом | Насос вибрационный Вихрь ВН-15В | Лак Мебельный ПФ-283 0,8кг. Saiver | Топорище длина 56 см | Бахилы(чехол для обуви) | Сетка шпалерная для огурцов 2*5 м Ф-170/2/5 | Набор Borcam 5 предметов жаропрочный, Pasabahce 159053 | Дюбель-хомут ДХК-25 для круглого кабеля 19-25 мм нейлоновый 100 шт, TDM SQ0539-0005 | Бак для душевой пластиковый 100 л, Альтернатива М3271 | Бочка-бак 350л. с крышкой (квадратная) | Бур 8 мм 150*210 усиленный, 4108021 политех | Мультиметр 1005-0009 TDM М-810В | Топор Б-3 б/ топорище 1,3кг | Дюбель-хомут для круглого кабеля 11-18 мм нейлон белый 50 шт, pic-ncs50-11x 18w | Утюг LEBEN 1600 Вт, 249-002 | Дюбель распорный 12*120 (синие) | Скоба строительная 12мм 200мм | Емкость для сыпучих продуктов 1,8л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 189.50 руб. | 1 966.00 руб. | 21.80 руб. | 10.90 руб. | 12.50 руб. | 30.60 руб. | 1 294.40 руб. | 702.00 руб. | 99.14 руб. | 6 233.89 руб. | 261.40 руб. | 87.30 руб. | 1 235.00 руб. | 108.80 руб. | 5 443.00 руб. | 113.50 руб. | 1 693.97 руб. | 4 607.41 руб. | 48.00 руб. | 557.20 руб. | 745.00 руб. | 68.07 руб. | 1 034.40 руб. | 5.10 руб. | 52.60 руб. | 64.30 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 х 50 х 55 | 69,5 х 69,5 х 106 | — | — | — | — | 27,2x11,9x15,2 | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — |
| Тип: | для уборки снега | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | топорище | бахилы | — | — | дюбель хомут | — | — | — | — | без топорища | дюбель хомут | утюг | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг|прямоугольник|овал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Прямоугольник |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота подъема: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина погружения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Допустимая температура жидкости: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Забор воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | верхний | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от сухого хода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IPX8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вибрационный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминиевый сплав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный уровень воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1600 | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трубное соединение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ковша: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон рабочих температур: | — | от - 50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
| Размер ячейки: | — | 50 х 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
| Автоматическое сматывание шнура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Беспроводное использование: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Материал подошвы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тефлон | — | — | — |
| Подача пара: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — |
| Функция разбрызгивания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет |



















































