Сравнение товаров
| Карниз для ванной комнаты Zalel, белый | Степлер пневмат. д/прямоугльн. скоб от 6 до 13мм | Насос вибрационный Вихрь ВН-15В | Лак Мебельный ПФ-283 0,8кг. Saiver | Сайтекс Дуб 1л. | Топорище длина 56 см | Топор с обрезиненной рукояткой 2 кг, Политех 2543420 | Машинка для стрижки волос DELTA DL-4049 | Набор Borcam 5 предметов жаропрочный, Pasabahce 159053 | Дюбель-хомут ДХК-25 для круглого кабеля 19-25 мм нейлоновый 100 шт, TDM SQ0539-0005 | Коврик силиконовый для раскатки теста 41,5х31,5 см, Vetta 891-082 | Коврик силиконовый для раскатки теста 58 х 48 см, 856-114 | Топор - колун 2 кг с«ушками» фиберглассовая рукоятка 880 мм, 21-20-200 | Форма прямоугольная жаропрочная 1,6 л, Borcam 59104 | Бочка-бак 350л. с крышкой (квадратная) | Дюбель-хомут для круглого кабеля 19-25 мм нейлон белый 50 шт, pic-ncs50-19x 25w | Доска разделочная стеклянная 18 х 28 см, VL48-69 | Дюбель-хомут для круглого кабеля 11-18 мм нейлон белый 50 шт, pic-ncs50-11x 18w | Утюг LEBEN 1600 Вт, 249-002 | Дюбель распорный 12*120 (синие) | Доска разделочная 20*30см бамбук | Разбрызгиватель садовый 8реж | Коврик резиновый ЭВА 50*70 | Доска разделочная прямоуг/мал мет/руч | Антипятин Очиститель-пятновыводитель 1кг | Насос погружной «малыш» Энергомаш 10м | Ерш для мытья бутылок 28см с губкой | Емкость для сыпучих продуктов 1,8л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 311.90 руб. | 1 294.40 руб. | 6 233.89 руб. | 261.40 руб. | 259.04 руб. | 87.30 руб. | 2 181.50 руб. | 653.40 руб. | 5 443.00 руб. | 113.50 руб. | 181.82 руб. | 298.10 руб. | 1 577.70 руб. | 343.00 руб. | 4 607.41 руб. | 68.10 руб. | 261.00 руб. | 68.07 руб. | 1 034.40 руб. | 5.10 руб. | 367.40 руб. | 279.90 руб. | 347.50 руб. | 565.00 руб. | 283.00 руб. | 2 230.80 руб. | 55.00 руб. | 64.30 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69,5 х 69,5 х 106 | — | — | — | 27,2x11,9x15,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — | стекло | — | — | стекло | — | — | — | дерево | — | — | дерево | — | — | — | пластик |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручок (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 x 12 x 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | для духовки | — | — | — | — | для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | круг|прямоугольник|овал | — | прямоугольник | прямоугольник | — | прямоугольник | — | — | прямоугольник | — | — | — | прямоугольник | — | прямоугольник | прямоугольник | — | — | — | Прямоугольник |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 1 | — | — | — | 50 | — | 50 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,5 х 31,5 | 58 х 48 | — | — | — | — | 18 х 28 | — | — | — | 20*30 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | топорище | топор универсальный | — | — | дюбель хомут | — | — | топор-колун | — | — | дюбель хомут | — | дюбель хомут | утюг | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | погружной | — | — |
| Высота подъема: | — | — | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина погружения: | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса: | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
| Допустимая температура жидкости: | — | — | +35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Забор воды: | — | — | верхний | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нижний | — | — |
| Защита от сухого хода: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | — | — | IPX8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | вибрационный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вибрационный | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | алюминиевый сплав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный уровень воды: | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | 280 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1600 | — | — | — | — | — | — | 240 | — | — |
| Напряжение: | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трубное соединение: | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество насадок: | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Маx длина стрижки: | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ножа: | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мин. длина стрижки: | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип питания: | — | — | — | — | — | — | — | от сети | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число установок длины: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина ножа: | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | для мебели|декоративное покрытие|для наружных|внутренних работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | алкидная|масло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | обрезиненный фиберглас | — | — | — | — | — | обрезиненный фиберглас | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий вес: | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическое сматывание шнура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Беспроводное использование: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал подошвы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тефлон | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подача пара: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция разбрызгивания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет |



















































