Сравнение товаров
| Жидкость для снятия лака «Ласка» 30 мл, стеклянная | Набор с металлорежущим инструментом, метчики однопроходные и плашки М3-М12, 20 предметов 2810-H20_z01 | Триммерная головка Sturm! GT3513M-23 | Катушка для триммера быстрозарядная | Катушка для триммера быстрозарядная | Бутылка стеклянная | Ящик для рассады №1 | Муфта ремонтная для шланга GM-34,3/4" | Бутылка стеклянная | Набор для рассады 18 стаканчиков | Гирлянда со звездами | Ковш для движка №18 для уборки снега с крыш | Кашпо «Жемчужина» 4л белый | Биоактиватор 75гр | Аэрозоль от комаров Пикник Детский 125мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 28.40 руб. | 2 090.70 руб. | 209.56 руб. | 329.25 руб. | 426.32 руб. | 563.50 руб. | 65.00 руб. | 76.23 руб. | 807.30 руб. | 275.00 руб. | 411.80 руб. | 712.80 руб. | 431.26 руб. | 50.00 руб. | 144.20 руб. |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | пластмасса | — | пластик | — | — | пластик | — | — |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Объем: | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 12 |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — |
| Количество предметов: | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр 1 шланга: | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр 2 шланга: | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр шланга: | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие автостопа: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | муфта шланг-шланг | — | — | — | — | — | — | аэрозоль |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — |
| Вид средства: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сухое | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для выгребных ям и компостов | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — |






















































































































































