Сравнение товаров
| Швабра для мытья пола с двумя роликами VS0005 | Щетка автомобильная «Stels», длина 64 см | Щетка для уборки пыли 38 см, YM58-141 | Насадка для комплекта «Мастер Моп» Svip | Щетка для пола деревянная с черенком №2 | Салфетки из микрофибры 30*30 см для кухни, 9380 | Насадка на швабру круглая | Тряпкодержатель с деревянным черенком №3 | Щетка - сметка с деревянной ручкой | Швабра с насадкой из микрофибры, с металлическим черенком 120 см, Vetta 444-301 | Перчатки латексные синие, размер M, в коробке 25 пар | Саморез 4,2*51 полусфера прессшайба цинк ПС51 | Саморез 5,0*127 потай, крупная резьба, оксид Д127 | Перчатки смотровые нитриловые BENOVY, 50 пар M-NFTP002W38 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 336.40 руб. | 667.50 руб. | 110.21 руб. | 193.00 руб. | 236.20 руб. | 52.20 руб. | 194.00 руб. | 205.50 руб. | 56.50 руб. | 271.80 руб. | 232.50 руб. | 2 343.00 руб. | 251.30 руб. | 331.50 руб. |
| Размеры: | — | — | — | 18х18 | — | — | Длина-36 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 пар | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по металлу | — | — |
| Количество пар: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | 50 |
| Материал: | — | пластик | пластик | — | дерево | — | — | — | дерево | — | латекс | — | — | нитрил |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M | — | — | — |
| Длина ручки: | 110 | — | — | — | — | — | — | 130 | — | 120 | — | — | — | — |
| Материал ручки: | пластик|металл | — | — | — | — | — | — | дерево | — | металл | — | — | — | — |
| Материал шубки: | пва | — | — | — | — | — | — | — | — | микрофибра | — | — | — | — |
| Размер насадки (ДхШ): | 27 | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 43 х 14 | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | 8.5 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина швабры/ручки: | — | 42 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | 64 | 38 | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | щетка | щетка | — | щетка | — | — | — | щетка | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































