Сравнение товаров
| Кабель-канал 25х16 коричн. | Квадратный напильник №1 200 мм | Ремень для рубанок | Ролик для одежды 20 слоев + 2 блока, Вояж | Щетка крацовка плоская, витая 125мм | Рубанок Инстар 1200Вт/16000об/мин/82мм нож | Ключ-трещотка 1/2 с металлической ручкой 45 зубцов Политех 5005 | Сушилка для посуды со сливом белая М6242 | Канат джутовый крученый 3-х прядный, длина 10 м, диаметр 16 мм | Кресло детское (для девочек) «Дисней» Альтернатива | Цилиндровый механизм «Стандарт» АЛЛЮР Z.I.70В-5K BP | Весы напольные электронные до 150кг | Ключ трещоточный 1/4" | Точильный станок ТС-200 | Тарелка суповая круглая d20см Белье | Рексона Стик СвежДуша 40г | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 153.90 руб. | 121.00 руб. | 77.00 руб. | 79.70 руб. | 291.21 руб. | 3 520.40 руб. | 485.36 руб. | 303.10 руб. | 546.00 руб. | 293.71 руб. | 315.30 руб. | 498.00 руб. | 373.40 руб. | 4 317.30 руб. | 69.90 руб. | 171.50 руб. |
| Область использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тело |
| Пол: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальный |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | твердая |
| Тип: | — | напильник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | карандаш |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи |
| Эффект: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | защиты|свежесть |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | CrV | пластик | джут | пластик | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр круга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | |1200| | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.7 | — | — |
| Толщина круга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | 16000 | — | — | — | — | — | — | — | 2950 | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | 200 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | для УШМ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс №: | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — |
| Количество листов: | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина строгания: | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. глубина выборки четверти: | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плавный пуск: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Стационарное крепление: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина обработки: | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 44х25,5х9 | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
| Кол-во зубьев: | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный размер: | — | — | — | — | — | — | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трещотка: | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шарнирный механизм: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | механизм | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | английский | — | — | — | — | — |
| Цвет накладки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | золото | — | — | — | — | — |



















































