Сравнение товаров
| Кресло пластиковое Альтернатива, цвет: зеленый, М2609 | Стакан одноразовый, цвет: прозрачный, 100 мл, 100 шт | Стол квадратный 800 х 800 х 740, цвет: зеленый, М2596 | Стол квадратный 800 х 800 х 740, цвет: красный, М2595 | Стол круглый диаметр 900 мм, цвет: зеленый, М2666 | Стол круглый диаметр 900 мм, цвет: красный, М2665 | Стол круглый диаметр 900 мм, цвет: белый, М2664 | Стул туристический складной «Следопыт», цвет: в ассортименте | Табурет усиленный, диаметр сидения 22 см, цвет: в ассортименте | Стол квадратный 800 х 800 х 740 мм, цвет: белый | Табурет-стремянка с 2 ступеньками | Стул складной походный Nika ПС3 со спинкой, принт: хант | Стул складной походный «Nika-sports» с замкнутой ножкой на металлокаркасе, принт: сафари | Стул складной дачный Nika ДС на металлокаркасе, рисунок: в ассортименте | Кресло 58,5 х 54 х 80, цвет: синий, Альтернатива М2611 | Стол круглый, диаметр 90 см, цвет: синий, Альтернатива М2663 | Стол прямоугольный 1200 х 850 х 750 мм, цвет: синий, Альтернатива М2598 | Светильник сетодиодный ДПО-Т8 1х40 5025103 | Стол квадратный 80 х 80 х 74 см бежевый, Альтернатива М8154 | Набор одноразовой посуды 3 персоны, EuroHouse 13497 | Скамейка со спинкой разборная | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 743.21 руб. | 81.90 руб. | 1 853.35 руб. | 1 739.88 руб. | 1 823.37 руб. | 1 711.72 руб. | 1 711.72 руб. | 508.40 руб. | 452.20 руб. | 1 853.35 руб. | 1 215.00 руб. | 719.00 руб. | 496.00 руб. | 248.40 руб. | 633.54 руб. | 1 598.23 руб. | 1 315.13 руб. | 943.00 руб. | 1 853.35 руб. | 33.10 руб. | 4 375.00 руб. |
| Количество персон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Количество предметов: | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
| Материал: | — | полипропилен | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | 6,5 х 6,5 х 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | кресло | стакан | стол | стол | стол | стол | стол | складной стул | табурет | стол | стул|складной стул | складной стул | складной стул | складной стул | кресло | стол | стол | стул | стол | набор | скамейка |
| Высота: | 80 | — | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 36 | — | 70 | — | 65 | 39 | 36 | 80 | 75 | 75 | — | 74 | — | 90 |
| Длина: | 58.5 | — | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 30 | — | 80 | — | 38 | 35 | 36 | 54 | 90 | 85 | — | 80 | — | 130 |
| Размер сиденья: | — | — | — | — | — | — | — | 29,5 х 26 | 22 х 22 | — | — | 30 х 30 | 33 х 28 | 30 х 29 | 40 х 36 | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | прямоугольник | — | квадрат | квадрат | круг | круг | круг | прямоугольник | — | квадрат | — | квадрат | прямоугольник | прямоугольник | квадрат | круг | прямоугольник | — | квадрат | — | прямоугольник |
| Цвет: | зеленый | — | зеленый | красный | зеленый | красный | белый | — | коричневый|серый | белый | — | — | — | — | синий | синий | синий | — | бежевый | — | — |
| Ширина: | 54 | — | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 33 | — | 80 | — | 37 | 28 | 30 | 58.5 | 90 | 120 | — | 80 | — | 60 |



















































