Сравнение товаров
| Казан WOK 4,4 л со стеклянной крышкой ВЕ-905/30 | Сковорода 220 мм со съемной ручкой Калитва 2214 | Катушка для триммера ЭнергоПром DL-2500 М10 х 1,25 | Грунт - эмаль по ржавчине 3 в 1 «Простокрашено!» 1,9 кг, серый | Грунт - эмаль по ржавчине 3 в 1 «Простокрашено!» 1,9 кг, голубой | Сковорода Kukmara «ELITE STONE» с антипригарным покрытием, со съемной ручкой, диаметр 26 см, с261ес | Казан чугунный 5,6 л, Мерали КЧТ-560 | Сковорода чугунная 26 см, Мерали СЧКЛ-260 | Казан чугунный с крышкой 8л | Казан чугун 12л | Тряпка для пола из микрофибры 50*100см | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 248.56 руб. | 315.00 руб. | 346.00 руб. | 518.80 руб. | 461.00 руб. | 1 832.70 руб. | 2 419.20 руб. | 2 054.00 руб. | 2 034.90 руб. | 2 960.60 руб. | 150.90 руб. |
| Высота стенок: | 10.5 | — | — | — | — | 6 | 10 | 4.6 | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 30 | — | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | да | — | — | — | — | да | нет | нет | — | — | — |
| Количество предметов: | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | — |
| Материал корпуса: | чугун | алюминий | — | — | — | литой алюминий | чугун | чугун литейный | чугун | чугун | — |
| Материал крышки: | стекло | — | — | — | — | — | чугун | — | алюминий | — | — |
| Материал ручки: | — | пластик | — | — | — | — | чугун | чугун литейный | чугун | чугун | — |
| Наличие крышки: | да | нет | — | — | — | нет | да | нет | да | да | — |
| Наличие рисунка: | нет | — | — | — | — | — | нет | нет | нет | нет | — |
| Объем: | 4.4 | — | — | — | — | — | 5.6 | — | 8 | 12 | — |
| Покрытие: | антипригарное | антипригарное | — | — | — | антипригарное | — | — | без покрытия | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 42*42*22 | — | — |
| Ручка: | несъемная | съемная | — | — | — | съемная | несъемная | несъемная | — | — | — |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для индукционных плит|для духовки | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для индукционных плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — | — | — |
| Форма: | круг | круглая | — | — | — | круглая | круг | круглая | — | — | — |
| Цвет: | черный | черный | — | серый | голубой | коричневый | черный | черный | — | — | — |
| Вид: | — | — | шпуля (катушка) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крепление на оси: | — | — | М10х1,25 LH | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | 22 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — |
| Тип: | — | сковорода | — | — | — | сковорода | — | сковорода | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Микрофибра |
| Вес: | — | — | — | 1.9 | 1.9 | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | дерево|металл | дерево|металл | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | алкидная | алкидная | — | — | — | — | — | — |






















































































































































