Сравнение товаров
| Сверло по дереву перовое, d-30 мм, DEXX 2945-30 | Пена монтажная для пистолета 750 мл Dexx Pro, всесезонная | Рулетка 3м Jobi 658-731 | Уровень «СТАНДАРТ» алюминиевый 80см Stayer 3460-080_z02 | Уровень «СТАНДАРТ» алюминиевый Stayer 3460-150_z02 | Уровень алюминиевый магнитный, 600 мм фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix 34706 | Уровень PLUMBSITE SHARK 60 см KAPRO 920-10-60 | Сверла по металлу Pobedit 61 х 33 мм, диаметр 3 мм, 10 шт | Отвертка Point Ph 2*150мм | Сетевой фильтр 3м ProfiTec c/з | Молоток столярно - слесарный, двухкомпонентная рукоятка 500 гр 2540305 | Ватные диски Lure, 150 шт | Гвоздодер длина 800 мм, диаметр 20 мм | Ватные диски Relux, 50 шт | Уровень усиленный «Grand» 3 глазка 0,6 м, Pobedit, 261 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 99.97 руб. | 348.60 руб. | 81.10 руб. | 487.63 руб. | 534.23 руб. | 443.00 руб. | 1 262.30 руб. | 104.70 руб. | 75.00 руб. | 323.50 руб. | 510.60 руб. | 51.40 руб. | 373.80 руб. | 32.40 руб. | 634.74 руб. |
| Количество в упаковке: | 1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 150 | — | 50 | — |
| Диаметр: | 30 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 20 | — | — |
| Длина: | 152 | — | 3 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 61 | — | — | 120 | — | 80 | — | 0,6 |
| Тип: | — | — | — | пузырьковый | пузырьковый | пузырьковый | пузырьковый | — | — | — | слесарный|столярный | — | гвоздодер | — | пузырьковый |
| Боек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — |
| Рукоятка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | двухкомпонентный | — | — | — | — |
| Адаптерная: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид баллона: | — | под пистолет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объём балона: | — | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сезон: | — | всесезонная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическая фиксация: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Магнитный зацеп: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ленты: | — | — | стальная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина ленты: | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | дерево | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | нет | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сверла: | перовое | — | — | — | — | — | — | спиральное | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | шестигранный | — | — | — | — | — | — | цилиндрический | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Выключатель на корпусе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — |
| Количество глазков: | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Наличие магнита: | — | — | — | нет | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | да |



















































