Сравнение товаров
| Провод ВВГ п НГ 2*1,5 черный | Провод ПУГНП 3*2,5 100м | Фонарь садовый Космос | Фонарь садовый Космос SOL100 color | Вилы навозные 4-х рогие, сварные без черенка, из рельсовой стали | Изоспан Spanel «B» гидро-пароизоляция, ширина 1,6 м, 30 кв. м. | Изоспан Spanel «С» гидро - парозащита, ширина 1,6 м, 30 кв. м. | Изоспан В Паро-ветро-влаго защита Romstrong есо 35м2 | Изоспан С Паро-ветро-влаго защита | Нашатырный спирт 10% (аммиак водный), 1000 мл | Салфетки вискозные в рулоне 25*30см 30шт | Коврик влаговпитывающий 60 х 90 cм Снеговики | Губка для обуви SILVER черный | Полотенце бумажное 2 слойный 2штуки | Пленка пищевая 135м | Ополаскиватель д/полости рта комплексная защита 400мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 426.00 руб. | 4 679.00 руб. | 219.30 руб. | 72.00 руб. | 609.30 руб. | 643.90 руб. | 131.87 руб. | 524.30 руб. | 588.50 руб. | 76.50 руб. | 145.40 руб. | 393.00 руб. | 65.00 руб. | 69.00 руб. | 135.50 руб. | 158.60 руб. |
| Длина без черенка: | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество зубов: | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | Навозная | — | — | — | — | моющее, чистящее, обезжиривающее средство | — | — | — | — | — | — |
| Размеры рабочей части: | — | — | — | — | 22 х 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плотность: | — | — | — | — | — | 30 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь: | — | — | — | — | — | 30 | 30 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | 1.6 | 1.6 | 1.6 | — | — | — | 60 | — | — | — | — |
| В рулоне: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | придверный | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 90 | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | полиэстер | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 400 |
| Предназначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Профилактика |
| Длина пленки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | — |
| Ширина пленки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — |
| Тип: | ВВГ-Пнг | ПУГНП | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































