Сравнение товаров
| Кабель-канал 20*10 корич. | Кувшин «Молочник» 0,5 л Альтернатива М832 | Подвеска для крышек кастрюль | Тряпка для пола вискозные, 40х80 см | Набор салатников 4 предмета «Маки красные», 4с0399 | Ножовка по дереву «Barracuda» 400 мм Политех 5440 | Рулетка 7,5м*25мм TUNDRA автостоп 729 | Набор кастрюль «Солнечный», 3 шт: 2,5 л, 3,5 л, 5 л | Пара чайная «Тюльпан. Сирень» ф34, 0с0813/1 | Набор бит PH 2,0*90 мм, сталь S2, 10 шт, Gross 11379 | Форма жаропрочная 2,2л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 35.60 руб. | 65.84 руб. | 161.00 руб. | 40.20 руб. | 603.00 руб. | 312.48 руб. | 200.33 руб. | 2 276.00 руб. | 165.20 руб. | 653.00 руб. | 523.00 руб. |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
| Наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PH2 | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | наборы бит | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Объем: | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.2 |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит|для галогенных плит | — | — | для духовки |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник |
| Материал: | — | пластик | оцинкованная сталь | Вискоза | Фарфор | — | — | Эмалированная сталь | Фарфор | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 8.5 х 14 х 13 | 18 х 6,5 х 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | Салатник | — | — | Кастрюля | Чайная блюдца|Чашка | — | — |
| Высота стенок кастрюли: | — | — | — | — | — | — | — | 12,3; 14; 15,5 | — | — | — |
| Диаметр кастрюли по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | 18,5; 20; 23,5 | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | 4 | — | — | 3 | 2 | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | салатник большой - 1 шт; салатник малый - 3 шт | — | — | 3 кастрюли | — | — | — |
| Объем кастрюли (-ль): | — | — | — | — | — | — | — | 2,5; 3,5; 5 | — | — | — |
| Объем салатника: | — | — | — | — | 0.36; 1.2 | — | — | — | — | — | — |
| Размер кастрюли с учетом крышки и ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 24,5 х 18,5 х 16,8; 26,5 x 20 x 19,5; 31 x 23,5 x 21,5 | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 400 | 7,5 | — | — | — | — |
| Материал пиления: | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — |
| Тип ножовки: | — | — | — | — | — | столярная | — | — | — | — | — |
| Магнитный зацеп: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | обрезиненный пластик|пластик | — | — | — | — |
| Ширина ленты: | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — |






















































































































































