Сравнение товаров
| Дуршлаг пластиковая, Радиан | Дуршлаг алюминиевый 3,5л | Дуршлаг - двойной, диаметр 22,5 см, ПолимерБыт С 943 | Дуршлаг «Кристи» Martika С44 | Овощечистка нерж c дер.ручкой | Сковорода блинная 220мм АП Granit Original | Ваза для мороженого 3шт. высота 100мм | Салатник стеклокерамика 7" 17,5см 600мл белье | Сковорода 28см с мрамор покр с крышкой | Салатник стеклокерамика опал 1500мл | Салатник стеклокерамика опал 1500мл | Салатник стеклокерамика опал 550мл | Салатник стеклокерамика опал черный 16см | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 86.70 руб. | 607.20 руб. | 231.20 руб. | 96.60 руб. | 186.00 руб. | 1 387.30 руб. | 150.60 руб. | 80.70 руб. | 1 603.80 руб. | 193.30 руб. | 185.00 руб. | 93.00 руб. | 69.20 руб. |
| Материал: | пластик | алюминий | пластик | пластик | — | — | — | Стеклокерамика | — | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Стеклокерамика |
| Объем: | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 1.5 | 0.55 | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | 36,5 х 25 х 12 | 36 х 20,5 х 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | сито и дуршлаг | сито и дуршлаг | сито и дуршлаг | сито и дуршлаг | — | — | — | — | сковорода | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 17,5 | — | — | — | — | 16 |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | Круг | круглая | Круг | Круг | Круг | Круг |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 | — | — | — | — |



















































