Сравнение товаров
| Кисть плоская Stayer AQUA-Standart 25 мм 01032-025 | Кисть плоская Stayer Universal-Standart 50 мм 0101-050 | Домкрат STAYER гидравлический 3 т 180 - 340 мм, в кейсе | Бур SDS+ 10,0 х 210 мм, Россна | Бур SDS+ 12,0 х 260 мм, Россна | Бур SDS+ 14,0 х 210 мм, Россна | Бур SDS+ 5 х 110 мм, Россна | Бур SDS+ 6 х 110 мм, Россна | Бур SDS+ 6 х 160 мм, Россна | Клемник электрический евро | Щетка-сметка автомобильная ЗУБР «МАСТЕР»д/снега со скребком 810-1060мм | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 30.97 руб. | 52.39 руб. | 2 020.79 руб. | 138.00 руб. | 163.90 руб. | 158.60 руб. | 70.20 руб. | 82.00 руб. | 92.00 руб. | 3.50 руб. | 894.95 руб. |
| Диаметр: | — | — | — | 10 | 12 | 14 | 5 | 6 | 6 | — | — |
| Общая длина: | 230 | 260 | — | 210 | 260 | 210 | 110 | 110 | 160 | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | 186 | 132 | 40 | 34 | 85 | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | — | — |
| Высота подхвата: | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота подъема: | — | — | 340 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Грузоподъемность: | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | плоские кисти | плоские кисти | бутылочный | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | дерево | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | 25 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | искусственная | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































