Сравнение товаров
| Болт М8*35 | Шнур фал диаметр 10 мм, длина 10 м, тип 3 | Диск самозацепляющийся TSUNAMI А 36, 125 мм, 10 шт | Диск шлифовальный самозацепляющийся с отверстиями, 125 мм, А80 10 шт, TSUNAMI | Задвижка накладная ЗТ цинк | Казан для плова 7 л Kukmara к70 | Круг лепестковый торцевой Р40, 150*22мм | Круг отрезной по камню 150 | Шлифовальная бумага Р400 водостойкая О/А (10 шт) 230*280 мм, Политех 2846 | Салфетка вискозная, «Чистюля» 25*40 см, 30 шт | Салфетка вискозные «Чистюля» 38*34 см, 5 шт, с0309 | Свеча 2-ая простая | Щетка-абразив. | Фильтр Кувшин Альфа (синий прозрачный) | Пленка полиэтиленовая 0,1 (3000*2) | Дозатор плавающий 5" для бассейна | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3.90 руб. | 274.70 руб. | 101.70 руб. | 101.70 руб. | 34.25 руб. | 1 835.00 руб. | 93.00 руб. | 42.60 руб. | 162.33 руб. | 187.00 руб. | 86.60 руб. | 18.00 руб. | 65.00 руб. | 258.65 руб. | 6 816.00 руб. | 292.00 руб. |
| Диаметр резьбы: | М8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 35 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 100 | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | 2.533 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 39 x 33,5 x 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | для газовых плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | круг | — | — | прямоугольная | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | прозрачный | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для дрели | — | — | — |
| Диаметр: | — | 10 | 125 | 125 | — | — | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Ширина при развороте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Зернистость: | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Установка: | — | — | УШМ с липучкой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | лист | — | — | — | — | фильтр-кувшин | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | бумажная | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | полиэфирный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































