Сравнение товаров
| Средство для чистки и дезинфекции Sanfor «Universal», 10 в 1, лимонная свежесть, 750 мл | Спрей д/чистки холодильников 500мл | Средство д/канализ.труб Тирет 500мл. | Средство д/чистки труб Антизасор 500мл | Спрей д/чистки холодильников 500мл | Средство чистящее для ковров и обивки «Ника 3» 1 л | Полироль для мебели 5в1, 500 мл, Mebelux | Салфетки из микрофибры 40*50см 10шт | Средство Санокс 500мл. | Салфетки вискозные в рулоне «Клетка» 25*25см | Таблетки для посудомоечных машин Finish, 40 таблеток | Дезинфицирующее средство Фарма-Хлор 1 кг, в таблетках | Средство для мытья стекол и зеркал Mr.House 750мл | Средство моющее с дезинфицирующим эффектом Ника 2П, 1 кг | Салфетки из микрофибры 30*30см 10шт | Полотенце бумажное 2сл. 2шт. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 193.70 руб. | 85.08 руб. | 222.50 руб. | 198.00 руб. | 83.00 руб. | 148.80 руб. | 92.30 руб. | 198.90 руб. | 53.72 руб. | 189.80 руб. | 400.00 руб. | 516.00 руб. | 62.80 руб. | 269.00 руб. | 169.00 руб. | 86.10 руб. |
| Объем: | 750 | — | 500 | — | — | 1000 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | Гель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Консистенция: | — | — | Гель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| В упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Микрофибра | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30*30 | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Вид средства: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальный | — | — |



















































