Сравнение товаров
| Аккумулятор для весов Sprint | Арматура стеклопластик d4 | Арматура стеклопластик d8 | Пленка армированная 4 м 25 м 120 мкр ЗАГОРСК | Болт М8*45 | Чайник - термос Swide электрический 3,8 л | Ящик для транспортировки и хранения 40 х 30 х 28 см, М5982 Альтернатива | Газ для зажигалок «RUNIS», металлический баллон, 400 мл | Весы напольные электронные | Пятновыводитель антибактериальный Vanish Gold для ковров, обивки мебели и штор 450 мл | Полироль для мебели 5в1, 500 мл, Mebelux | Машинка для стрижки Gemei GM-6050 | Машинка для стрижки Pro GA.MA GM-2153 | Болт М16*70 | Весы напольные электронные | Канат джутовый №20 115м | Белизна-гель 750мл | Доска разделочная 37*24см | Шнур-подвязка садово-огородный | Пистолет - разбрызгиватель 10реж | Батарейка Космос LR03 | Батарейка Smartbuy R06 60шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 383.50 руб. | 1 080.00 руб. | 805.00 руб. | 8 116.00 руб. | 3.90 руб. | 2 585.00 руб. | 339.43 руб. | 110.60 руб. | 2 231.50 руб. | 194.00 руб. | 92.30 руб. | 975.00 руб. | 715.00 руб. | 21.70 руб. | 2 604.00 руб. | 12 672.00 руб. | 60.00 руб. | 378.80 руб. | 70.00 руб. | 260.00 руб. | 453.00 руб. | 461.00 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 60 |
| Стандарт IEC: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LR03 | — |
| Диаметр резьбы: | — | — | — | — | М8 | — | — | — | — | — | — | — | — | М16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | 100 | 50 | 25 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | 3.8 | — | 400 | — | 450 | 500 | — | — | — | — | — | 750 | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37*24 | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — |
| Детский контейнер: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контейнер с рисунком: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 40 х 30 х 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | голубой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Для белья: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белого | — | — | — | — | — |
| Тип стирки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ручная | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Гель | — | — | — | — | — |
| Количество режимов распыления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | регулируемый распылитель | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — |
| Ширина: | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Замена металлической арматуры: | — | 6 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во способов подачи жидкости: | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение сети: | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Частота тока: | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс точности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Предел взвешивания: | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер платформы (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 240*345 | — | — | — | — | — | — | — |



















































